实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ▼ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28815 | https://geu6stw816-m-2t8j92.oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com/e8uk-sew-oyu/p-r-4tn/AkQ | 24107 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-14 06:56:19 | 0414-1800-2400 | - | - | ||
| 29839 | https://24fj8y.garden | 22581 | 正常 | 中转 | 通用 | 10554386 | 0(正常) | 144 | - | 2026-04-13 00:27:35 | 0413-A-800 | - | - | |
| 30095 | https://gqv25n1.garden | 22126 | 正常 | 中转 | 通用 | 10252235 | 0(正常) | 186 | - | 2026-04-12 23:28:35 | 0412-通用 | - | - | |
| 32911 | https://hbb7lxkv3cf7y3cp.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/e35lcw1lm/b73fdst/Cpt | 17215 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-08 05:20:31 | 0408-入口 | - | - | ||
| 33423 | https://iithsrws0.garden | 16341 | 正常 | 中转 | 通用 | 10242081 | 0(正常) | 719 | - | 2026-04-06 20:46:41 | - | - | ||
| 33935 | https://ge96fhl5iwo10.oss-cn-heyuan.aliyuncs.com/fjilgc13/haey/gBz | 15581 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-05 16:21:41 | 盾注入02 | - | - | ||
| 34703 | https://t5xzks.v90nko.garden/qdvqmp1dvl/thx1sgw4trya/nYJ | 29263 | 正常 | 中转 | 通用 | 10929475 | 0(正常) | 35 | - | 2026-04-18 13:30:35 | 0418 | - | - | |
| 35471 | https://3s6kt6.48g2og.garden/lhl/ckg0ox9/HHB | 28495 | 正常 | 中转 | 通用 | 10311722 | 0(正常) | 51 | - | 2026-04-18 13:30:35 | 0418 | - | - | |
| 35727 | https://fsukuo.3m34kr.garden/kajox7mx1/wi5n/SoL | 28239 | 正常 | 中转 | 通用 | 10974077 | 0(正常) | 107 | - | 2026-04-18 07:28:36 | 0417B | - | - | |
| 35983 | https://jv9p8p.tesxov.garden/jppzps/i5p97rsrbpi/ckT | 27983 | 正常 | 中转 | 通用 | 10234758 | 0(正常) | 7 | - | 2026-04-17 13:21:34 | 0417 | - | - | |
| 36239 | https://r7vgrq.j2n811.garden/zqozzcj4i/nb17/AnW | 27727 | 正常 | 中转 | 通用 | 10264642 | 0(正常) | 69 |
i9JVkfIF
|
2026-04-17 13:21:34 | 0417 | 2026-04-20 15:48:17 | 2026-04-20 16:00:37 | |
| 37007 | https://vh5pe.slabjackchina.com | 26733 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 37263 | https://syyug.slabjackchina.com | 26477 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 37519 | https://imtk-elb-3tv8hc7.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/yb7f4xwe66e5/zsxfo27y6ab6/lGlNHo | 29747 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-20 00:25:42 | 域名桶共用 | - | - | |
| 37775 | https://e4ihxkwpf7.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/kkapfewr3/je8wu/MoHPtl | 29491 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
KfSQxjvQ
|
2026-04-20 00:25:42 | 域名桶共用 | 2026-04-20 01:12:10 | - | |
| 27280 | https://3h35t.slabjackchina.com | 26329 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 28560 | https://nxd9ufndgat-gyfz-t0.oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com/v06k/sko/ETj | 24443 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-14 06:56:19 | 0414-1800-2400 | - | - | ||
| 28816 | https://twc7oe8l-mi2m.oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com/vl-oblk/x-rfa-6euw5ev/Cht | 24106 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-14 06:56:19 | 0414-1800-2400 | - | - | ||
| 29328 | https://4t8uzp.pircfo.garden/w5y9/d19x01f/VZa | 23592 | 禁用 | 中转 | 通用 | 10102789 | 0(正常) | 294 |
het1ClLd
|
2026-04-13 17:25:51 | 域名桶garden2-500 | 2026-04-20 00:21:32 | - | |
| 29840 | https://22kmi5.garden | 22580 | 正常 | 中转 | 通用 | 10372150 | 0(正常) | 144 | - | 2026-04-13 00:27:35 | 0413-A-800 | - | - |