实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ▼ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91446 | https://els5so.f6422h2.garden | 42020 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91702 | https://dxvrnj.tnz43y3.garden | 41764 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91958 | https://2fp9c0.em3d2tn.garden | 41508 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92214 | https://ao6bvu.bbmogfo.garden | 41252 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92470 | https://mehvqc.hegqcu3.garden | 40996 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92726 | https://psuska.6x3edin.garden | 40740 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92982 | https://ywxb6r.1zyovm5.garden | 40484 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93238 | https://5a8nr6.c0aapv2.garden | 40228 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93494 | https://ocqrg8.1dcs833.garden | 39972 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93750 | https://txdshq.a318zfu.garden | 39716 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94006 | https://7m6mcn.pg5ftmo.garden | 39460 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94262 | https://4xspft.lv4aq2p.garden | 39204 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94518 | https://6fikg8.1u8onmw.garden | 38948 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94774 | https://xluig.slabjackchina.com | 38692 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 95030 | https://9bfv0.slabjackchina.com | 38436 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 47158 | https://wt0r8kh9a-8-z3.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/f9eci-da-5k/yk-sr9jngfdp/iwz | 35047 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-20 20:37:28 | 0420 | - | - | ||
| 85559 | https://tx9yet-x8d2f87skbtod.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/qdkfx-vng-u1/e90ed-3lq4-2l/goe | 34042 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-23 15:07:59 | 0423 | - | - | ||
| 85815 | https://kr23kia-d46kyq9lsz.oss-cn-chengdu.aliyuncs.com/c-r6-rt/mbb-5hazzel/lcF | 33786 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
pRkxZkcP
|
2026-04-23 15:07:59 | 0423 | 2026-04-23 18:00:15 | - | ||
| 86839 | https://igij2q.ma7oo8d.garden/zm9mwxr/vp1m/Xpr | 35606 | 正常 | 中转 | 微信 | 10894505 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 87095 | https://nb7f62w.garden | 37197 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - |