实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ▲ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96879 | https://g6mu1f.nlvdd53.garden/cze1uxy/mkag4nc/fbg | 45428 | 正常 | 中转 | 微信 | added | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 16:32:32 | 0424域名桶 | - | - | |
| 35695 | https://s2ajdf.1hrubm.garden/cqpo9/xqx2p/ZfX | 28271 | 正常 | 中转 | 微信 | 10591624 | 0(正常) | 27 | - | 2026-04-18 07:28:36 | 0417B | - | - | |
| 36463 | https://g7r6bq.696vbh.garden/asf/lzcns48zge/eFt | 27474 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10348631 | -2(白拦截) | 8 |
ZY5bG16A
|
2026-04-17 13:21:34 | 0417 | 2026-04-20 00:24:16 | - | |
| 86384 | https://ppzp1a.wwb7pdz.garden/t9lge60w/lbm3/MIz | 36061 | 正常 | 中转 | 微信 | 10165232 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86896 | https://2vw00n.bwfjf1u.garden/eujb1c0ub/jw68ep2u3t83/RdJ | 35549 | 正常 | 中转 | 微信 | 10477715 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 87152 | https://krc8pnb.garden | 37140 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87408 | https://bw9lvvc.garden | 36937 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87664 | https://nyj1wb4.garden | 36681 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87920 | https://i0xm3wl.garden | 37325 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 88432 | https://cdxoszt.garden | 22180 | 正常 | 中转 | 通用 | 10465872 | 0(正常) | 369 | - | 2026-04-12 23:28:35 | 0412-通用 | - | - | |
| 88944 | https://vc1m-7p40f-mw4.oss-cn-heyuan.aliyuncs.com/clw-y8k/opk-5-ux/jIz | 38182 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
0RL6v2kp
|
2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | 2026-04-24 06:24:08 | - | |
| 89200 | https://ei3u6ku9-krk8gxwa0rin.oss-cn-huhehaote.aliyuncs.com/ii1/u-cwme-dxr/Rkw | 37926 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89456 | https://ca3-kcwc3wawm.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/nc9/nkr9u8-ocm/fUA | 37670 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89712 | https://gzvzj7.57fbhq5.garden | 43754 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
70wWg2gy
|
2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | 2026-04-24 16:12:16 | - | |
| 89968 | https://vuly0u.mblol8y.garden | 43498 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90224 | https://tg15vu.zi208cj.garden | 43242 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90480 | https://8buspm.gxlhz8i.garden | 42986 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90736 | https://ip2o07.n8eveyb.garden | 42730 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90992 | https://awtzyh.m521sdz.garden | 42474 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91248 | https://uxrknv.zvsonj2.garden | 42218 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - |