实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ▲ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106072 | https://c7hm9.gdzawl.com | 46510 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 106328 | https://xlewz.gdzawl.com | 46254 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 106584 | https://q32z7.gdzawl.com | 45998 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 106840 | https://urq7p.gdzawl.com | 45742 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 86361 | https://7s34hx.0kdlt18.garden/gnl8rff6vpf/jpzgov7em/nIG | 36084 | 正常 | 中转 | 微信 | 10938572 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86617 | https://sjtsff.n5hk53v.garden/a77u2fvme3/lccx16f/ksH | 35828 | 正常 | 中转 | 微信 | 10786810 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 87129 | https://jzmupuc.garden | 37163 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87385 | https://jryhm94.garden | 36960 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87641 | https://dnakmhk.garden | 36704 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87897 | https://9weklgn.garden | 37348 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 89433 | https://f8nql6zu-0g2-ffxaabk.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/rpwkdbmlxp-xz/lsv/LFV | 37693 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 94809 | https://16zd0.slabjackchina.com | 38657 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 95065 | https://y5joi.slabjackchina.com | 38401 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 95321 | https://j-yxwd3cbdmr39u.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/z-v1gd/b0w/Xye | 43949 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
tUqlvTuv
|
2026-04-24 14:51:16 | 0424 | 2026-04-24 19:24:57 | - | ||
| 95577 | https://ipiwugqrd-h2.oss-cn-huhehaote.aliyuncs.com/cx7-bi-5l/gt1g-l3f3-g4p/eFB | 44476 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 15:09:49 | 0424 | - | - | ||
| 95833 | https://uyvalba9xo1-7t6c.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/hzu0i-u9/w-y-flv3/tfz | 44220 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 15:00:24 | 0424 | - | - | ||
| 96345 | https://t7o8a0.eben3cr.garden/te5uj9/y348294/xgj | 45221 | 正常 | 中转 | 微信 | 10182902 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 15:54:07 | 0424域名桶 | - | - | |
| 97113 | https://zdl1x.gdzawl.com | 55469 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 97369 | https://dg7qg.gdzawl.com | 55213 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 97625 | https://msi3q.gdzawl.com | 54957 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - |