实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ▲ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91653 | https://gldqws.cmht8zr.garden | 41813 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91909 | https://ws6kbs.xnzxofh.garden | 41557 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92165 | https://xwzw0i.eut2ua7.garden | 41301 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92421 | https://vvstcx.7gblrug.garden | 41045 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92677 | https://6f0pik.f6jgrvh.garden | 40789 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92933 | https://8daybs.fou0uqo.garden | 40533 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93189 | https://ivl4yn.lngxt2h.garden | 40277 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93445 | https://nnwush.up79x04.garden | 40021 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93701 | https://y03044.o0glxzn.garden | 39765 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93957 | https://ld6kjr.3grlra1.garden | 39509 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94213 | https://401w33.ty3ilie.garden | 39253 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94469 | https://21giiu.jayhrsw.garden | 38997 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87046 | https://jjygjj0.garden | 36511 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87302 | https://ku5nabg.garden | 37043 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87558 | https://qnasfve.garden | 36787 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87814 | https://exq8biw.garden | 37431 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 89862 | https://uky1wq.wd8u5if.garden | 43604 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
eO4h9K9Z
|
2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | 2026-04-24 17:12:20 | - | |
| 90118 | https://6a8zfr.rxm4b7t.garden | 43348 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
70wWg2gy
|
2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | 2026-04-24 10:12:12 | - | |
| 90374 | https://2dtc4e.2ayam3u.garden | 43092 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90630 | https://y3uvkg.7i4jqe1.garden | 42836 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - |