实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ▲ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106850 | https://v9066.gdzawl.com | 45732 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 86115 | https://9xkbhx.8bt0bxe.garden/gqa/uk6igv7t28/gSY | 36330 | 正常 | 中转 | 微信 | 10681268 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86883 | https://x0d0ua.yc42hvz.garden/asi41ks0uk/gplvxy4vv9ln/ddV | 35562 | 正常 | 中转 | 微信 | 10659059 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 87139 | https://jjnbta0.garden | 37153 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87395 | https://7mvbb5m.garden | 36950 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87651 | https://aqly54n.garden | 36694 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87907 | https://uy5gvcg.garden | 37338 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94819 | https://w1nej.slabjackchina.com | 38647 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 95075 | https://n8xtf.slabjackchina.com | 38391 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 95331 | https://usq9cz1itiv-sgtj3.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zz-h262je-l2v1/apch2u-1dlb/UDN | 43939 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
Utr3XPjd
GiFzAKkf
|
2026-04-24 14:51:16 | 0424 | 2026-04-25 03:48:53 | - | ||
| 95587 | https://anywax5-eo-chw96w.oss-cn-huhehaote.aliyuncs.com/r8q-p61b/kxo7h-9x9lo-bk/rEK | 44466 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
RpSQNHiP
|
2026-04-24 15:09:49 | 0424 | 2026-04-25 01:12:57 | - | ||
| 95843 | https://hq-28xd93xu.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/y8qj-if/cv-m-hq/anT | 44210 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
3Hw7jN00
Fzu1PKxo
|
2026-04-24 15:00:24 | 0424 | 2026-04-25 03:48:52 | - | ||
| 97123 | https://jfj0y.gdzawl.com | 55459 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 97379 | https://u8k8p.gdzawl.com | 55203 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 97635 | https://h2k0j.gdzawl.com | 54947 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 97891 | https://ejzsm.gdzawl.com | 54691 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 98147 | https://74sr0.gdzawl.com | 54435 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 98403 | https://zu3vb.gdzawl.com | 54179 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 98659 | https://nr3jw.gdzawl.com | 53923 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 98915 | https://q2jv9.gdzawl.com | 53667 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - |