实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ▲ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85674 | https://i-w6b4-0vnthew.oss-ap-northeast-2.aliyuncs.com/spl2/whbc/oBa | 33927 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-23 15:07:59 | 0423 | - | - | ||
| 85930 | https://ykzmltesvf-7rlyj.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/o4m/k4syj-6-tli7/txi | 33671 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-23 15:07:59 | 0423 | - | - | ||
| 86186 | https://i8987o.ortqf3o.garden/uuw5mj4hyvj2/cyr82edq/tHE | 36259 | 正常 | 中转 | 微信 | 10990388 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86442 | https://atg58p.jj4csqh.garden/t67w26k6xw0/hvwv0m0w9kuq/SWc | 36003 | 正常 | 中转 | 微信 | 10841090 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86954 | https://b49x65.vrw1du5.garden/xqbf8b0kvf64/ty5s8v4yl4t/gdd | 35491 | 正常 | 中转 | 微信 | 10957265 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 87210 | https://lw7gpn9.garden | 37235 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87466 | https://up701np.garden | 36879 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87722 | https://tonizgt.garden | 36623 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87978 | https://h896a1.6b9vkj.garden/kl7ihoaf/cmrs2rmuh8/rYs | 31566 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10757271 | -2(白拦截) | 1 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - | |
| 88234 | https://jkm7oi.9w24dq.garden/fki8/rfmsa77dsb8/vPh | 31310 | 正常 | 中转 | 微信 | 10972082 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - | |
| 88490 | https://ij66fi.garden | 22102 | 正常 | 中转 | 通用 | 10632185 | 0(正常) | 186 | - | 2026-04-12 23:28:35 | 0412-通用 | - | - | |
| 88746 | https://3kctkfyhl.garden | 13818 | 正常 | 中转 | 通用 | 10884286 | 0(正常) | 829 | - | 2026-04-04 15:26:37 | 微0404 | - | - | |
| 89002 | https://wl9u4vqqhu32u-goeswd.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/o8298xkb7-gr/z8-obnwul-61/aMW | 38124 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
Krs2hJWw
|
2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | 2026-04-24 06:12:07 | - | |
| 89258 | https://iqpzuyvc20wx-0-kk8g.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/k5sdd-epiukyi/r7-ygtzk61l/lMl | 37868 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89514 | https://vixzncfn3fjl-ubfcmj0t.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/h-h-270/le0j/eCQ | 37612 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89770 | https://1tfxnf.qqn9dmo.garden | 43696 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90026 | https://5ya2dc.pho84h9.garden | 43440 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90282 | https://ee0bs2.s0f9kme.garden | 43184 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90538 | https://yo54dq.dnx88ud.garden | 42928 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90794 | https://3juy1l.twqohx1.garden | 42672 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - |