实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ▲ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85853 | https://b-v86agu269ysqr.oss-cn-chengdu.aliyuncs.com/is0-9r5xomb/e-5chw9-evza/eTX | 33748 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-23 15:07:59 | 0423 | - | - | ||
| 87133 | https://hl95agd.garden | 37159 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87389 | https://wdirmga.garden | 36956 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87645 | https://3dfvsi3.garden | 36700 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87901 | https://8nz8esa.garden | 37344 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 88157 | https://4wjhk3.224082.garden/nnhdy7gar/tcmn0ys3734/EbY | 31387 | 正常 | 中转 | 微信 | 10166676 | 0(正常) | 112 |
bT5Xzxna
|
2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | 2026-04-24 03:36:38 | 2026-04-24 13:33:56 | |
| 88413 | https://alwx3t.garden | 22210 | 正常 | 中转 | 通用 | 10880436 | 0(正常) | 186 | - | 2026-04-12 23:28:35 | 0412-通用 | - | - | |
| 88669 | https://j5u51k.cfd | 20200 | 正常 | 中转 | 通用 | 10557828 | 0(正常) | 435 | - | 2026-04-10 19:03:12 | - | - | ||
| 88925 | https://a7g7rd-m-2wx.oss-cn-heyuan.aliyuncs.com/a9t4/ff9-axp9x-2d3y/giK | 38201 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89181 | https://fcezfsz8-sr-k5y1s48fo.oss-cn-huhehaote.aliyuncs.com/vnqu/pbmt/GzF | 37945 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89437 | https://qelw51jb-9t.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/uu-v-xfrt1z/btwm8ho4t-30/Vzq | 37689 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
qOtsnrRQ
|
2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | 2026-04-24 08:12:11 | - | |
| 89693 | https://kcq02j.hhj8tfk.garden | 43773 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 89949 | https://ra97xu.u4798jm.garden | 43517 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90205 | https://9xyh5i.gcv27c7.garden | 43261 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90461 | https://9kgmu9.yisqs8w.garden | 43005 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90717 | https://exjtoc.pthjtar.garden | 42749 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90973 | https://dscjo3.42aq5au.garden | 42493 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91229 | https://9o488m.elsexc4.garden | 42237 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91485 | https://l7cyrs.wke79qi.garden | 41981 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91741 | https://m35zj6.vl0sg4w.garden | 41725 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - |