实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ▼ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92242 | https://94kcub.x068sdd.garden | 41224 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92498 | https://2ddqfg.ff7mfjs.garden | 40968 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92754 | https://5coehv.cnin3jq.garden | 40712 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93010 | https://t6vxqx.u5vgten.garden | 40456 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93266 | https://g1bgmb.eg57xgc.garden | 40200 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93522 | https://c53vnf.v0oujj5.garden | 39944 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93778 | https://5uwvdv.3yciknb.garden | 39688 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94034 | https://1s544h.4bp49ge.garden | 39432 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94290 | https://ohqfa2.1nxi1mw.garden | 39176 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94546 | https://tugvbg.qpt8rep.garden | 38920 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94802 | https://ihvhg.slabjackchina.com | 38664 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 95058 | https://s5vqj.slabjackchina.com | 38408 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 44370 | https://m-5lzpgz0utx-25945iuk3.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lgb-qpxu8dm7u/o-ghkrz/Uyv | 34864 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-21 19:17:58 | 0420 | - | - | ||
| 45394 | https://bvpp9b.9cjwtg.garden/r2mheitp/cwk7o1/zpM | 32030 | 正常 | 中转 | 微信 | 10753434 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - | |
| 47186 | https://b0g7my-svr77-vozez.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/eon/w1xexu-kmzvhu/lOk | 35062 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
mwo0y6k4
Kg78Oqx8
|
2026-04-20 20:37:28 | 0420 | 2026-04-24 13:49:18 | - | ||
| 85587 | https://z0l0b5-1az7vx6skw5rab.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/gu8/e-t-8mu/ruS | 34014 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
V1pczfcM
|
2026-04-23 15:07:59 | 0423 | 2026-04-23 17:00:12 | - | ||
| 85843 | https://r-shno4o1ozpexq1.oss-cn-chengdu.aliyuncs.com/a8g3-auzwzj/pt7/Jkd | 33758 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
5S60HyEK
|
2026-04-23 15:07:59 | 0423 | 2026-04-23 21:00:20 | - | ||
| 86099 | https://n9i9mw.9yehckh.garden/wce1c4urjn/jhgkk6/xAR | 36346 | 正常 | 中转 | 微信 | 10659864 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 87123 | https://p1v1y0m.garden | 37169 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87379 | https://r40r7ey.garden | 36966 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - |