实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ▲ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37000 | https://ondzo.slabjackchina.com | 26740 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 37256 | https://fhrzd.slabjackchina.com | 26484 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 41096 | https://sqeks-b5-hmk3m0irkvbky.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/n44i-906chd/i4-f-juzg/HxZ | 31111 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-20 20:37:28 | 0420全网 | - | - | |
| 41864 | https://nibbledfed.garden | 6156 | 正常 | 中转 | 通用 | 10472494 | 0(正常) | 1013 | - | 2026-03-31 16:31:00 | - | - | ||
| 27273 | https://jz4xm.slabjackchina.com | 26336 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 29833 | https://2cpny4.garden | 22587 | 正常 | 中转 | 通用 | 10943019 | 0(正常) | 144 | - | 2026-04-13 00:27:35 | 0413-A-800 | - | - | |
| 30089 | https://g9al7gf.garden | 22132 | 正常 | 中转 | 通用 | 10832080 | 0(正常) | 186 | - | 2026-04-12 23:28:35 | 0412-通用 | - | - | |
| 30345 | https://zqidwj5.garden | 21876 | 正常 | 中转 | 通用 | 10286458 | 0(正常) | 186 | - | 2026-04-12 23:28:35 | 0412-通用 | - | - | |
| 37001 | https://8l728.slabjackchina.com | 26739 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 37257 | https://9vwh7.slabjackchina.com | 26483 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 41097 | https://y-ug215mtihvxfnj.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/mv-1god/vzvg/WrP | 31110 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-20 20:37:28 | 0420全网 | - | - | |
| 41865 | https://motiveqwed.garden | 5974 | 正常 | 中转 | 通用 | 10462896 | 0(正常) | 1037 | - | 2026-03-30 14:32:12 | - | - | ||
| 27274 | https://h42ci.slabjackchina.com | 26335 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 30346 | https://zratvq.garden | 21875 | 正常 | 中转 | 通用 | 10892275 | 0(正常) | 186 | - | 2026-04-12 23:28:35 | 0412-通用 | - | - | |
| 37002 | https://ukfg6.slabjackchina.com | 26738 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 37258 | https://c0uiz.slabjackchina.com | 26482 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 41098 | https://bgv3-a-jimadnv8bz74s.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/kf4-co9i3-mrja/qjp6ruy-uf6/dpz | 31109 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-20 20:37:28 | 0420全网 | - | - | |
| 41866 | https://mischighef.garden | 5891 | 正常 | 中转 | 通用 | 10318079 | 0(正常) | 1037 | - | 2026-03-30 14:32:12 | - | - | ||
| 27275 | https://j34gf.slabjackchina.com | 26334 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 29323 | https://1oxrwj.p4s3qc.garden/weyj/d70/buy | 23597 | 禁用 | 中转 | 通用 | 10651556 | 0(正常) | 294 |
zc9T0cNC
|
2026-04-13 17:25:51 | 域名桶garden2-500 | 2026-04-20 00:21:32 | - |