实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89674 | https://zpizzn.i0ovfto.garden | 43792 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 89673 | https://o3re7l.i0ovfto.garden | 43793 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 89672 | https://q72ovk.ouhh3la.garden | 43794 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
fiorNFkg
|
2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | 2026-04-24 14:24:10 | - | |
| 89671 | https://7kdf5z.ouhh3la.garden | 43795 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 89670 | https://9yv0fg.ouhh3la.garden | 43796 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
z0hQoPVK
|
2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | 2026-04-24 14:24:10 | - | |
| 89669 | https://oruy7j.ouhh3la.garden | 43797 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 89668 | https://5hyjqd.ouhh3la.garden | 43798 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 89667 | https://vrmsmr.4sm3mvt.garden | 43799 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 89666 | https://vn7yz7.4sm3mvt.garden | 43800 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
tOiSVNYJ
|
2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | 2026-04-24 14:48:10 | - | |
| 89665 | https://jxspio.4sm3mvt.garden | 43801 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 89664 | https://zchx04.4sm3mvt.garden | 43802 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 89663 | https://90bu3f.4sm3mvt.garden | 43803 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 89662 | https://1fl18q.wq10glg.garden | 38304 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
eAblLJvO
|
2026-04-24 08:19:22 | 0424域名全网 | 2026-04-24 08:48:34 | - | |
| 89661 | https://1713wr.wq10glg.garden | 38305 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
h9J8iNWO
|
2026-04-24 08:19:22 | 0424域名全网 | 2026-04-24 08:48:34 | - | |
| 89660 | https://v4rkl3.wq10glg.garden | 38306 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:19:22 | 0424域名全网 | - | - | |
| 89659 | https://zncy1d.wq10glg.garden | 38307 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
4AVR1AGJ
|
2026-04-24 08:19:22 | 0424域名全网 | 2026-04-24 08:48:34 | - | |
| 89658 | https://d7aiie.wq10glg.garden | 38308 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:19:22 | 0424域名全网 | - | - | |
| 89657 | https://q66n2c.h96cvf9.garden | 38309 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:19:22 | 0424域名全网 | - | - | |
| 89656 | https://ehp6e9.h96cvf9.garden | 38310 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:19:22 | 0424域名全网 | - | - | |
| 89655 | https://fqaxqk.h96cvf9.garden | 38311 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
kD9WT0qj
|
2026-04-24 08:19:22 | 0424域名全网 | 2026-04-24 08:48:34 | - |