实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ▲ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31481 | https://misu0f.garden | 19477 | 禁用 | 中转 | 通用 | 10725818 | -2(白拦截) | 1 | - | 2026-04-09 19:08:52 | - | - | ||
| 31737 | https://ctxzlo.garden | 19221 | 禁用 | 中转 | 通用 | 10634927 | -2(白拦截) | 8 |
Uh2RYQHG
|
2026-04-09 19:08:52 | 2026-04-20 00:21:44 | - | ||
| 31993 | https://uvh6l-zzg.garden | 18371 | 禁用 | 中转 | 通用 | 10806226 | -2(白拦截) | 97 | - | 2026-04-08 06:40:23 | 0408 | - | - | |
| 33017 | https://z83vswtx8.garden | 16747 | 禁用 | 中转 | 通用 | 10518039 | -2(白拦截) | 8 | - | 2026-04-06 20:46:41 | - | - | ||
| 33273 | https://onlza73i1.garden | 16491 | 禁用 | 中转 | 通用 | 10735600 | -2(白拦截) | 7 | - | 2026-04-06 20:46:41 | - | - | ||
| 33529 | https://edmzrnkzs.garden | 16235 | 禁用 | 中转 | 通用 | 10160730 | -2(白拦截) | 25 |
VK1HwabD
|
2026-04-06 20:46:41 | 2026-04-20 00:21:53 | - | ||
| 33785 | https://2v8rgz6gf.garden | 15979 | 禁用 | 中转 | 通用 | 10137725 | -2(白拦截) | 224 |
M26r8A1P
|
2026-04-06 20:46:41 | 2026-04-20 00:21:55 | - | ||
| 34297 | https://qtdos4ta2.garden | 14452 | 禁用 | 中转 | 通用 | 10717509 | -2(白拦截) | 18 | - | 2026-04-04 15:26:37 | 微0404 | - | - | |
| 34553 | https://gxxim9-m1.garden | 14196 | 禁用 | 中转 | 通用 | 10257096 | -2(白拦截) | 9 | - | 2026-04-04 15:26:37 | 微0404 | - | - | |
| 34809 | https://ua7dj6.r8ni12.garden/t5lx0t/kpjulwgcf3rk/WAh | 29157 | 正常 | 中转 | 通用 | 10880346 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-18 13:30:35 | 0418 | - | - | |
| 35321 | https://zflw25.95nddj.garden/n8y89zl/m2lx9/fQv | 28645 | 正常 | 中转 | 通用 | 10459857 | 0(正常) | 59 | - | 2026-04-18 13:30:35 | 0418 | - | - | |
| 35577 | https://ysp8j9.7tesma.garden/gnxmc7y/xj9vbo/OES | 28389 | 正常 | 中转 | 通用 | 10651418 | 0(正常) | 39 | - | 2026-04-18 07:28:36 | 0417B | - | - | |
| 35833 | https://sqeizn.zcjhj0.garden/j125fli0v/mrer/eOp | 28133 | 正常 | 中转 | 通用 | 10844986 | 0(正常) | 7 | - | 2026-04-17 13:21:34 | 0417 | - | - | |
| 36089 | https://8xwps0.pfy8iz.garden/mzhr5oeb/hyngre/eUW | 27877 | 正常 | 中转 | 通用 | 10577972 | 0(正常) | 7 | - | 2026-04-17 13:21:34 | 0417 | - | - | |
| 36345 | https://lj82kh.g3uqfh.garden/ms905r/mtacog/flv | 27621 | 正常 | 中转 | 通用 | 10957637 | 0(正常) | 7 | - | 2026-04-17 13:21:34 | 0417 | - | - | |
| 37113 | https://psoki.slabjackchina.com | 26627 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 37369 | https://w5rzj.slabjackchina.com | 26371 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 38393 | https://sgzaqws7n.garden | 18327 | 禁用 | 中转 | 通用 | 10784051 | -2(白拦截) | 99 | - | 2026-04-08 06:40:23 | 0408 | - | - | |
| 38649 | https://glzvc19zz.garden | 18070 | 禁用 | 中转 | 通用 | 10547503 | -2(白拦截) | 49 |
0whPefco
|
2026-04-08 06:40:23 | 0408 | 2026-04-20 17:03:07 | - | |
| 40953 | https://sabp0ab-ywk3tl.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/l2fx/kes1/lzE | 30394 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-20 20:10:33 | 0420 | - | - |