实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ▼ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33930 | https://tmlz3v40ue555zryvae4.oss-cn-heyuan.aliyuncs.com/ovvf/r7h1y/PkI | 15587 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-05 16:21:41 | 盾注入02 | - | - | ||
| 34698 | https://61nt9t.vgp2y7.garden/jold/xkw17v/vKJ | 29268 | 正常 | 中转 | 通用 | 10387353 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-18 13:30:35 | 0418 | - | - | |
| 34954 | https://kbhv9b.m158j0.garden/p59x9s1k/no0dl/eiQ | 29012 | 正常 | 中转 | 通用 | 10277956 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-18 13:30:35 | 0418 | - | - | |
| 35210 | https://kgj7l1.d5hel6.garden/l8rp1s9jg/fgxua0f36qlx/wxz | 28756 | 正常 | 中转 | 通用 | 10935111 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-18 13:30:35 | 0418 | - | - | |
| 35466 | https://m1joja.4nrytg.garden/ygabkbgivqe/vsqtfbx3f/jlW | 28500 | 正常 | 中转 | 通用 | 10659464 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-18 13:30:35 | 0418 | - | - | |
| 37002 | https://ukfg6.slabjackchina.com | 26738 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 37258 | https://c0uiz.slabjackchina.com | 26482 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 37514 | https://g3wpq-bu-zo3dknkxt.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/hgza/wux9ibtxe602/OtOCFw | 29752 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-20 00:25:42 | 域名桶共用 | - | - | |
| 37770 | https://e4ihxkwpf7.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/mp9vgnr/ot5l/ueWJ | 29496 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-20 00:25:42 | 域名桶共用 | - | - | |
| 38026 | https://vdmma2d-mnbx5f23t.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/j038/xipx/AHC | 30240 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-20 16:19:07 | 域名共用 | - | - | |
| 38282 | https://dnb13y7umf.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/xtki2pa0eg5t/mdmff8xvm1/Luq | 29984 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-20 16:19:07 | 域名共用 | - | - | |
| 27275 | https://j34gf.slabjackchina.com | 26334 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 28555 | https://uzo-l9h-kxsp.oss-ap-southeast-6.aliyuncs.com/sm-0atnifv/tg-g2-w4zrv0/hSo | 24448 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-14 06:56:19 | 0414-1800-2400 | - | - | ||
| 28811 | https://e-pjezdcb9w-4g.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/owc-dquhy/sze6/Sps | 24111 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-14 06:56:19 | 0414-1800-2400 | - | - | ||
| 32907 | https://f30wa6hajz6pov4xuu1i.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/s24/nv5duh9zldex/paw | 17221 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
xeII9zcM
|
2026-04-08 05:20:31 | 0408-入口 | 2026-04-20 11:14:19 | - | ||
| 33931 | https://ugg5o03j8bmyzsa8u.oss-cn-heyuan.aliyuncs.com/quxk/we0nt9q/iVQ | 15586 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-05 16:21:41 | 盾注入02 | - | - | ||
| 34955 | https://phhngs.m1i5fl.garden/b181r5mtwl5o/hg2zvzgi2/fQr | 29011 | 正常 | 中转 | 通用 | 10658513 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-18 13:30:35 | 0418 | - | - | |
| 35467 | https://3bi6n7.4nuyqw.garden/st1z6dep3f/jkw1ecxwqzx/qiU | 28499 | 正常 | 中转 | 通用 | 10826756 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-18 13:30:35 | 0418 | - | - | |
| 37003 | https://lyaqn.slabjackchina.com | 26737 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 37259 | https://rhl1m.slabjackchina.com | 26481 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - |