实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ▲ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34795 | https://4tv3fj.qi781l.garden/unxemh8xs/po2843ksk1/yNc | 29171 | 正常 | 中转 | 通用 | 10447121 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-18 13:30:35 | 0418 | - | - | |
| 35051 | https://tgl0sy.i90ao0.garden/ik4xu/ya6imfdwr/MOZ | 28915 | 正常 | 中转 | 通用 | 10688115 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-18 13:30:35 | 0418 | - | - | |
| 35307 | https://qf83ug.9jy9gv.garden/v5bmdhre9oi/w1gza/Ckg | 28659 | 正常 | 中转 | 通用 | 10335679 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-18 13:30:35 | 0418 | - | - | |
| 35563 | https://yg496c.12ntvo.garden/slwb4hc6/wmrimuet/tVk | 28403 | 正常 | 中转 | 通用 | 10111463 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-18 13:30:35 | 0418 | - | - | |
| 35819 | https://pvnwh4.zcla2e.garden/avzp5hrueh/vcep/NnY | 28147 | 正常 | 中转 | 通用 | 10536994 | 0(正常) | 90 | - | 2026-04-17 13:21:34 | 0417 | - | - | |
| 36075 | https://v13b5o.q6u5zj.garden/mtjnu/ccoqy59ta/iuR | 27891 | 正常 | 中转 | 通用 | 10328857 | 0(正常) | 58 | - | 2026-04-17 13:21:34 | 0417 | - | - | |
| 36331 | https://e38ngk.go4n6y.garden/guge/ih9ixddi6tu/ZPr | 27635 | 正常 | 中转 | 通用 | 10844553 | 0(正常) | 7 | - | 2026-04-17 13:21:34 | 0417 | - | - | |
| 36587 | https://4h5g6j.1gb6le.garden/y4hnm/oa4vgo8hpy9j/YqN | 27159 | 禁用 | 中转 | 通用 | 10770649 | -2(白拦截) | 1 |
Xom8VZUe
|
2026-04-17 13:21:34 | 0417 | 2026-04-20 00:24:16 | - | |
| 37099 | https://tjbqx.slabjackchina.com | 26641 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 37355 | https://w9l9o.slabjackchina.com | 26385 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 37611 | https://qsytg-kl061ppt7k5z6ck.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/t5imzxa9qv/kf9/LRRrMq | 29655 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-20 00:25:42 | 域名桶共用 | - | - | |
| 37867 | https://8lxxlnhgke.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/qiu1k3g7/ho9uuyh/PfPSptBfvV | 29399 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-20 00:25:42 | 域名桶共用 | - | - | |
| 27372 | https://iu1p2y.xjg0r2.garden/qiu1k3g7/ho9uuyh/ykV | 25899 | 禁用 | 中转 | 通用 | 10305252 | -2(白拦截) | 3 | - | 2026-04-15 19:58:28 | 0415B | - | - | |
| 27628 | https://rbngyl.nl26y0.garden/ptm38c31/q2l/pkx | 25643 | 禁用 | 中转 | 通用 | 10257798 | -2(白拦截) | 15 | - | 2026-04-15 19:58:28 | 0415B | - | - | |
| 28140 | https://fmo1fr.f6muhw.garden/u4gw/l6abr/vrj | 24863 | 禁用 | 中转 | 通用 | 10962478 | -2(白拦截) | 20 | - | 2026-04-15 02:29:53 | 0415A | - | - | |
| 28396 | https://97zjqi.6cdvz2.garden/rv0d8b4/caht/RSN | 24607 | 禁用 | 中转 | 通用 | 10885493 | -2(白拦截) | 31 | - | 2026-04-15 02:29:53 | 0415A | - | - | |
| 28652 | https://g6ez86-seyf.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/tsd3c14px-dsw/hf9-cwlg0p-2f/ZCj | 24271 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-14 06:56:19 | 0414-1800-2400 | - | - | ||
| 28908 | https://lqufo-abwwohn8u.oss-cn-huhehaote.aliyuncs.com/p2z/tb9-fia-hc/RUU | 24012 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-14 06:56:19 | 0414-1800-2400 | - | - | ||
| 29164 | https://e1ll29.gpoyok.garden/r8ipc3l34a/k5j8/SvY | 23756 | 禁用 | 中转 | 通用 | 10104797 | -2(白拦截) | 80 |
oBdLYGJ0
|
2026-04-13 17:25:51 | 域名桶garden2-500 | 2026-04-20 00:21:32 | - | |
| 29420 | https://mjpu4l.v1u7q7.garden/ym0wsumni/oca39a384/kBS | 23500 | 禁用 | 中转 | 通用 | 10122076 | -2(白拦截) | 103 |
CrsRoODE
|
2026-04-13 17:25:51 | 域名桶garden2-500 | 2026-04-20 00:21:33 | - |