实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ▲ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21209 | https://e45s5wx-9q3gwq.oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com/b6r3-qh-2dt3/p24-3mir/vsq | 24034 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
5CBDGKVd
|
2026-04-14 06:56:19 | 0414-1800-2400 | - | - | ||
| 23257 | https://2prj5.slabjackchina.com | 26691 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 23513 | https://0fo8i.slabjackchina.com | 26435 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 23769 | https://zolwhtbydlq8vbc.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/pl1cm/vk1/XinHkBw | 27017 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 22:50:20 | - | - | ||
| 24025 | https://8rj3kr.zbm2o6.garden/nvcn/wy2z1pw7w/AJI | 28138 | 正常 | 中转 | 通用 | 10960502 | 0(正常) | 115 |
CNy7rCNs
|
2026-04-17 13:21:34 | 0417 | 2026-04-18 08:00:13 | 2026-04-19 22:46:40 | |
| 24281 | https://edt412.p2vccd.garden/rkz35f0bx84/vl8jpi/lCs | 27882 | 正常 | 中转 | 通用 | 10766238 | 0(正常) | 7 | - | 2026-04-17 13:21:34 | 0417 | 2026-04-17 21:41:18 | 2026-04-17 20:22:56 | |
| 24537 | https://sexwty.gb04rx.garden/ws1uk5gsh/ug2o/vXH | 27626 | 正常 | 中转 | 通用 | 10678618 | 0(正常) | 7 | - | 2026-04-17 13:21:34 | 0417 | 2026-04-17 23:12:48 | 2026-04-17 20:24:15 | |
| 25049 | https://xuqu5w.8ve1wn.garden/ymbqjfw8/c7dskglcp/aqE | 28372 | 正常 | 中转 | 通用 | 10503874 | 0(正常) | 34 | - | 2026-04-18 07:28:36 | 0417B | - | - | |
| 12250 | https://mvco6j42xfsvt.oss-cn-heyuan.aliyuncs.com/n4chbg1itun6/jays4ffit/pCx | 15584 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
mCpd3KGt
|
2026-04-05 16:21:41 | 盾注入02 | 2026-04-18 00:01:04 | - | ||
| 12762 | https://mwhugfvku.garden | 16442 | 正常 | 中转 | 通用 | 10694216 | 0(正常) | 722 |
1GehOT1T
jtjzuRhS
|
2026-04-06 20:46:41 | 2026-04-18 17:48:51 | 2026-04-19 23:00:36 | ||
| 13786 | https://n9qbeh8iqndg3a4nf.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/mnh0xssruhx/xdlq/klv | 17487 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
7qCXKs5b
|
2026-04-08 05:20:31 | 0408-入口 | - | - | ||
| 14042 | https://tddrahh3g5.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/t6z9p44/k0wjdzt/DZJ | 17231 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-08 05:20:31 | 0408-入口 | 2026-04-17 22:23:22 | - | ||
| 15066 | https://dgv24qidg0.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/z6mu6cez9trd/u330zk17l/bfdagB | 25084 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
K4KXJOqN
|
2026-04-08 07:48:18 | 0408-落地 | - | - | |
| 16090 | https://j0dyex.garden | 19382 | 正常 | 中转 | 通用 | 10268892 | 0(正常) | 294 | - | 2026-04-09 19:08:52 | - | 2026-04-17 20:15:41 | ||
| 18394 | https://skx6o2.garden | 21967 | 正常 | 中转 | 通用 | 10916959 | 0(正常) | 186 | - | 2026-04-12 05:08:00 | 0412-通用 | 2026-04-17 22:09:23 | 2026-04-17 20:17:51 | |
| 20954 | https://l6-i4v5p81-q6o816.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/y-w68-m94o/r3h-2yqo/OFU | 24289 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-14 06:56:19 | 0414-1800-2400 | 2026-04-17 21:55:20 | - | ||
| 21210 | https://z-nsenevn6k5jgj7.oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com/h9b/av-81-72/HIU | 24033 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
NMdJqztZ
|
2026-04-14 06:56:19 | 0414-1800-2400 | - | - | ||
| 23258 | https://whxgg.slabjackchina.com | 26690 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 23514 | https://5ers9.slabjackchina.com | 26434 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 23770 | https://jfbmzluvfvfg8iwqd.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/x6ta23/dmm/mryDmyNKnG | 27016 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
ggWgPNiJ
|
2026-04-16 22:50:20 | 2026-04-18 16:30:20 | - |