实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ▲ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28895 | https://zsmqmszyp-d-7a.oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com/j4ti-4l/ch5/IBF | 24025 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-14 06:56:19 | 0414-1800-2400 | - | - | ||
| 30175 | https://mpnpu0.garden | 22046 | 正常 | 中转 | 通用 | 10258816 | 0(正常) | 186 | - | 2026-04-12 23:28:35 | 0412-通用 | - | - | |
| 32735 | https://nnqyfeqn11.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/zsi4mn/s6vfhk1/Xwx | 17539 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-08 05:20:31 | 0408-入口 | - | - | ||
| 34015 | https://4ac3e.oss-ap-southeast-6.aliyuncs.com/k0j/x-97gz/mRH | 15396 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-05 15:33:45 | 盾注入 | - | - | ||
| 35551 | https://v1o1c1.0qrbgp.garden/i6wo/xxgiz4/njo | 28415 | 正常 | 中转 | 通用 | 10989554 | 0(正常) | 68 | - | 2026-04-18 13:30:35 | 0418 | - | - | |
| 35807 | https://lk1caz.zp9x3u.garden/k7ues3p2c/cwa3w3f8/SnL | 28159 | 正常 | 中转 | 通用 | 10512274 | 0(正常) | 7 | - | 2026-04-17 13:21:34 | 0417 | - | - | |
| 36063 | https://5ijo3y.pilzy7.garden/o5wjcsf0/w487f0/dCF | 27903 | 正常 | 中转 | 通用 | 10985810 | 0(正常) | 7 | - | 2026-04-17 13:21:34 | 0417 | - | - | |
| 36319 | https://j4f596.hhai0d.garden/yntna8dzk/e2dlqcdd0z6/HoN | 27647 | 正常 | 中转 | 通用 | 10678374 | 0(正常) | 7 | - | 2026-04-17 13:21:34 | 0417 | - | - | |
| 37087 | https://yu5wz.slabjackchina.com | 26653 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 37343 | https://brh9i.slabjackchina.com | 26397 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 37599 | https://bmkb6-za0v0oqf4nb.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/nirkagoh5fa/plk00t3/Qrfcl | 29667 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-20 00:25:42 | 域名桶共用 | - | - | |
| 37855 | https://euimf6kh0trjrgv5t4m.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/wcgtz/v21/EpFPdFzGmI | 29411 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-20 00:25:42 | 域名桶共用 | - | - | |
| 28640 | https://i-53wa5d3iz7vw.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/saq/rnzx7omdm-1v/Gae | 24283 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-14 06:56:19 | 0414-1800-2400 | - | - | ||
| 28896 | https://i5auy3pe-nrd.oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com/tx-u9tk1mr2/wxxwd-spo/VKv | 24024 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-14 06:56:19 | 0414-1800-2400 | - | - | ||
| 29408 | https://l9k79w.ukc95n.garden/w5y9/d19x01f/VZa | 23512 | 禁用 | 中转 | 通用 | 10483415 | 0(正常) | 124 |
WLAxQASU
|
2026-04-13 17:25:51 | 域名桶garden2-500 | 2026-04-20 00:21:33 | - | |
| 30176 | https://mqmzwc.garden | 22045 | 正常 | 中转 | 通用 | 10938694 | 0(正常) | 186 | - | 2026-04-12 23:28:35 | 0412-通用 | - | - | |
| 32736 | https://ofyfy9rqjr.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/p35gy626rf6w/e3ke/RMa | 17537 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-08 05:20:31 | 0408-入口 | - | - | ||
| 34016 | https://btf0-jts2qfrf8-a8g3rxp.oss-ap-southeast-6.aliyuncs.com/nxgz/l12di-gp-2mfx0/YTi | 15395 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-05 15:33:45 | 盾注入 | - | - | ||
| 35808 | https://jjbbwi.d13fgr.garden/r5z46j/fqi6hdh/TXw | 28158 | 正常 | 中转 | 通用 | 10307239 | 0(正常) | 7 | - | 2026-04-17 13:21:34 | 0417 | - | - | |
| 36064 | https://ixkj8a.pnholt.garden/lw61n/oureh/VKm | 27902 | 正常 | 中转 | 通用 | 10600267 | 0(正常) | 102 | - | 2026-04-17 13:21:34 | 0417 | - | - |