实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ▲ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12266 | https://bxzhtizokrgszo486hf.oss-cn-heyuan.aliyuncs.com/ipadlbff9mb/sef452jhr6g/YTb | 15568 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
iqLe3HQE
|
2026-04-05 16:21:41 | 盾注入02 | 2026-04-18 00:01:05 | - | ||
| 14058 | https://hbb7lxkv3cf7y3cp.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/e35lcw1lm/b73fdst/Cpt | 17215 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
JIP2CcBd
|
2026-04-08 05:20:31 | 0408-入口 | - | - | ||
| 18410 | https://s2moeb1.garden | 21977 | 正常 | 中转 | 通用 | 10768097 | 0(正常) | 343 |
b1aKEeUB
|
2026-04-12 05:08:00 | 0412-通用 | - | 2026-04-19 09:45:54 | |
| 20970 | https://glsol45-anlrgvnoa4-7g.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/z-g7a9zj/cb5db-xbwpce8/NNp | 24273 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
Y6B2bWhx
|
2026-04-14 06:56:19 | 0414-1800-2400 | - | - | ||
| 21226 | https://en1-iw0gvx7bl48r7b.oss-cn-huhehaote.aliyuncs.com/yu8w/m891-k01/eNY | 24017 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
uLViEeI3
|
2026-04-14 06:56:19 | 0414-1800-2400 | - | - | ||
| 23274 | https://c1cmi.slabjackchina.com | 26674 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 23530 | https://hgo5o.slabjackchina.com | 26418 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 23786 | https://hc0lu7j3bh59m2.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/nxwuit/d5q9m42/sJjVa | 27000 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 22:50:20 | - | - | ||
| 24042 | https://9cje4b.yn1bit.garden/roxvwz1dw/ofz9ry/YCL | 28121 | 正常 | 中转 | 通用 | 10298332 | 0(正常) | 53 |
RoffvR2c
|
2026-04-17 13:21:34 | 0417 | 2026-04-18 14:00:21 | 2026-04-19 09:46:40 | |
| 24298 | https://q92a3g.ogcw9v.garden/kt327txn/v0f/UPt | 27865 | 正常 | 中转 | 通用 | 10534651 | 0(正常) | 7 | - | 2026-04-17 13:21:34 | 0417 | 2026-04-17 21:41:23 | 2026-04-17 20:23:01 | |
| 24554 | https://di1r3w.furu29.garden/q3p367ry/uh1q2z9/XtA | 27609 | 正常 | 中转 | 通用 | 10675690 | 0(正常) | 7 | - | 2026-04-17 13:21:34 | 0417 | 2026-04-17 23:12:48 | 2026-04-17 20:24:21 | |
| 25066 | https://crb17s.8zmez7.garden/yn6/yylu1mq2b4c/KkJ | 28355 | 正常 | 中转 | 通用 | 10879732 | 0(正常) | 31 | - | 2026-04-18 07:28:36 | 0417B | - | - | |
| 26090 | https://2bark6.62idsx.garden/t73wnrzro/ilp032h1lpmi/ORe | 28539 | 正常 | 中转 | 通用 | 10924767 | 0(正常) | 35 |
v00xos6p
|
2026-04-18 13:30:35 | 0418 | 2026-04-18 16:30:14 | 2026-04-19 09:48:25 | |
| 12267 | https://nrywxx1b7gulog8ar.oss-cn-heyuan.aliyuncs.com/cjj6d8dx83/s2i/iUS | 15567 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
NvUaxYxC
|
2026-04-05 16:21:41 | 盾注入02 | 2026-04-18 00:01:05 | - | ||
| 14059 | https://vsar3d2ygsjbw5ig.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/oa54556pufo/pfcps1z/CWT | 17214 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
wos6OAqT
|
2026-04-08 05:20:31 | 0408-入口 | - | - | ||
| 16875 | https://j3u8lg.cfd | 20197 | 正常 | 中转 | 通用 | 10569642 | 0(正常) | 407 |
LT16fOF6
olFyKcA1
|
2026-04-10 19:03:12 | 2026-04-18 17:48:40 | 2026-04-19 09:45:40 | ||
| 18411 | https://s0nc4c.garden | 21978 | 正常 | 中转 | 通用 | 10687371 | 0(正常) | 187 | - | 2026-04-12 05:08:00 | 0412-通用 | 2026-04-17 22:09:18 | 2026-04-17 20:17:55 | |
| 18667 | https://ij66fi.garden | 22102 | 正常 | 中转 | 通用 | 10632185 | 0(正常) | 186 | - | 2026-04-12 05:08:00 | 0412-通用 | 2026-04-17 22:08:42 | 2026-04-17 20:18:25 | |
| 18923 | https://9fvsgu.garden | 22225 | 正常 | 中转 | 通用 | 10253553 | 0(正常) | 186 | - | 2026-04-12 05:08:00 | 0412-通用 | 2026-04-17 23:13:10 | 2026-04-17 20:18:49 | |
| 20971 | https://tov1g4xb91u-7r15qisys.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/w-xmh6/f7l-2tlxs/ofj | 24272 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
QHzxLJpN
|
2026-04-14 06:56:19 | 0414-1800-2400 | - | - |