实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ▲ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105467 | https://syebm.gdzawl.com | 47115 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
kPH9Jb4I
|
2026-04-24 17:52:51 | 2026-04-25 01:50:07 | - | |||
| 105723 | https://55q1m.gdzawl.com | 46859 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
kPH9Jb4I
|
2026-04-24 17:52:51 | 2026-04-24 21:50:21 | - | |||
| 105979 | https://d0z3x.gdzawl.com | 46603 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | |||
| 106235 | https://67oxr.gdzawl.com | 46347 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | |||
| 106491 | https://g87du.gdzawl.com | 46091 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | |||
| 106747 | https://pkdkb.gdzawl.com | 45835 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | |||
| 107003 | https://jtyip.gdzawl.com | 45579 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
5ETbtlY4
|
2026-04-24 17:52:51 | 2026-04-25 00:12:55 | - | |||
| 94716 | https://581nx.slabjackchina.com | 38750 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | |||
| 94972 | https://0cli4.slabjackchina.com | 38494 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | |||
| 96252 | https://appetidfte.garden | 5395 | 正常 | 中转 | 通用 | 10708644 | 0(正常) | 969 | - | 2026-03-30 14:32:12 | - | - | |||
| 97276 | https://s8gi1.gdzawl.com | 55306 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | |||
| 97532 | https://ec16s.gdzawl.com | 55050 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | |||
| 97788 | https://vx8z2.gdzawl.com | 54794 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | |||
| 98044 | https://p61yq.gdzawl.com | 54538 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | |||
| 98300 | https://ukch7.gdzawl.com | 54282 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
3HbDXqaa
|
2026-04-24 17:52:51 | 2026-04-25 19:00:33 | - | |||
| 98556 | https://x7xkm.gdzawl.com | 54026 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | |||
| 98812 | https://f8z9f.gdzawl.com | 53770 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | |||
| 99068 | https://e77u5.gdzawl.com | 53514 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | |||
| 99324 | https://warjj.gdzawl.com | 53258 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
HtdeBCZL
|
2026-04-24 17:52:51 | 2026-04-25 14:00:32 | - | |||
| 99580 | https://s2xkl.gdzawl.com | 53002 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - |