实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ▼ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124021 | https://p7qttk.garden | 72491 | 正常 | 中转 | 全网 | 10559759 | -2(白拦截) | 6 |
oNp7IURs
|
2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | 2026-04-26 07:01:28 | - | ||
| 124277 | https://eket6a.garden | 72235 | 正常 | 中转 | 全网 | 10704923 | 0(正常) | 32 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 124533 | https://2w7vtu.garden | 71979 | 正常 | 中转 | 全网 | 10299416 | 0(正常) | 327 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 124789 | https://tex0tr.garden | 71723 | 正常 | 中转 | 全网 | 10398667 | -2(白拦截) | 23 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 125045 | https://k6z9nm7.garden | 71467 | 正常 | 中转 | 全网 | 10987974 | -2(白拦截) | 33 |
NyL4gVp2
|
2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | 2026-04-26 01:01:23 | - | ||
| 125301 | https://av1ame.garden | 71211 | 正常 | 中转 | 全网 | 10187597 | -2(白拦截) | 50 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 125557 | https://1ck1vke.garden | 70955 | 正常 | 中转 | 全网 | 10881004 | 0(正常) | 186 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 125813 | https://s32bpx.garden | 70699 | 正常 | 中转 | 全网 | 10689110 | -2(白拦截) | 7 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 126069 | https://jmr6vm.garden | 70443 | 正常 | 中转 | 全网 | 10329433 | -2(白拦截) | 11 |
x1U8E0Pw
|
2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | 2026-04-26 01:01:37 | - | ||
| 87926 | https://5ojq31b.garden | 74764 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0425全网 | - | - | ||
| 121974 | https://u1bv3a.garden | 74538 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
ezFVqFFo
|
2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | 2026-04-26 00:27:30 | - | ||
| 122230 | https://9v9vzf.garden | 74282 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 122486 | https://iwh92u.garden | 74026 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 122742 | https://1gbmj1.garden | 73770 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 124022 | https://p6pfa2.garden | 72490 | 正常 | 中转 | 全网 | 10551320 | -2(白拦截) | 4 |
NaJlktAk
|
2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | 2026-04-26 00:01:00 | - | ||
| 124534 | https://2rmvpc.garden | 71978 | 正常 | 中转 | 全网 | 10822165 | 0(正常) | 327 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 124790 | https://tevmzw.garden | 71722 | 正常 | 中转 | 全网 | 10950005 | -2(白拦截) | 33 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 125046 | https://k6rxh0t.garden | 71466 | 正常 | 中转 | 全网 | 10838966 | 0(正常) | 186 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 125302 | https://atzl2md.garden | 71210 | 正常 | 中转 | 全网 | 10706323 | -2(白拦截) | 44 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 125558 | https://1ccrou5.garden | 70954 | 正常 | 中转 | 全网 | 10851707 | 0(正常) | 186 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - |