实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ▲ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86995 | https://yc42hvz.garden | 36562 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87251 | https://3b64llr.garden | 37094 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87507 | https://c127ofz.garden | 36838 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87763 | https://icjwlnc.garden | 36482 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94675 | https://8a0sx.slabjackchina.com | 38791 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 94931 | https://aq1w2.slabjackchina.com | 38535 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 95187 | https://g-g3yxpfpsz-byy5nppc.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/wc-x-ed/zu-4adb8b-tstz/Gjv | 43880 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 14:44:53 | 0424 | - | - | ||
| 95443 | https://ycwm-iswf6-qkqfi.oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com/az-ovfe7/i-2c-mtxs/nfb | 44610 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
7BGwE31E
|
2026-04-24 15:09:49 | 0424 | 2026-04-24 17:00:16 | - | ||
| 95955 | https://fy1-n-mj0ip7.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/kr-orcj4/yyyb-jj-zid9/sWQ | 44098 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
ARiLvJ9H
|
2026-04-24 15:00:24 | 0424 | 2026-04-24 21:12:57 | - | ||
| 96979 | https://o6e3n6.470dnom.garden/w4zirzjx/s85172lr8/FWC | 45328 | 正常 | 中转 | 微信 | 10768998 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 16:32:32 | 0424域名桶 | - | - | |
| 97235 | https://mkp3d.gdzawl.com | 55347 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 97491 | https://zdonx.gdzawl.com | 55091 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 97747 | https://jvam9.gdzawl.com | 54835 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 98003 | https://kby3k.gdzawl.com | 54579 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 98259 | https://dsh97.gdzawl.com | 54323 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 98515 | https://p54sy.gdzawl.com | 54067 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
vvxfJzdm
|
2026-04-24 17:52:51 | 2026-04-25 00:12:22 | - | ||
| 98771 | https://1asod.gdzawl.com | 53811 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 99027 | https://4fra4.gdzawl.com | 53555 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
ZaQDFQdx
|
2026-04-24 17:52:51 | 2026-04-25 00:48:22 | - | ||
| 99283 | https://nt5wg.gdzawl.com | 53299 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 99539 | https://waeoz.gdzawl.com | 53043 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - |