实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ▼ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125153 | https://g81ubvk.garden | 71359 | 正常 | 中转 | 全网 | 10776228 | -2(白拦截) | 46 |
uo1XzKnF
|
2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | 2026-04-26 00:15:31 | - | ||
| 125665 | https://x4gd3g.garden | 70847 | 正常 | 中转 | 全网 | 10149034 | -2(白拦截) | 8 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 125921 | https://on6vbn.garden | 70591 | 正常 | 中转 | 全网 | 10414310 | -2(白拦截) | 4 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 126177 | https://f155am.garden | 70335 | 正常 | 中转 | 全网 | 10835345 | -2(白拦截) | 55 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 127201 | https://zx2ivbyax.garden | 82412 | 正常 | 中转 | 全网 | 10713324 | -2(白拦截) | 51 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 127457 | https://y28vrwcel.garden | 82156 | 正常 | 中转 | 全网 | 10544175 | -2(白拦截) | 65 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 127713 | https://vznpmrtxqwlo.garden | 81900 | 正常 | 中转 | 全网 | 10298783 | -2(白拦截) | 20 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 127969 | https://tt7j2jobf.garden | 81644 | 正常 | 中转 | 全网 | 10371314 | -2(白拦截) | 1 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 128225 | https://rw4gxsm2m.garden | 81388 | 正常 | 中转 | 全网 | 10508256 | -2(白拦截) | 336 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 128481 | https://reciteqwed.garden | 81132 | 正常 | 中转 | 全网 | 10915196 | -2(白拦截) | 105 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 128737 | https://pzz5q81-8.garden | 80876 | 正常 | 中转 | 全网 | 10596081 | -2(白拦截) | 101 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 128993 | https://porousxcly.garden | 80620 | 正常 | 中转 | 全网 | 10706900 | -2(白拦截) | 66 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 129249 | https://pensioghns.garden | 80364 | 正常 | 中转 | 全网 | 10869798 | -2(白拦截) | 294 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 129505 | https://orrisbnes.garden | 80108 | 正常 | 中转 | 全网 | 10350332 | -2(白拦截) | 41 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 129761 | https://noughtophs.garden | 79852 | 正常 | 中转 | 全网 | 10457125 | -2(白拦截) | 53 |
Z1QUpZcN
|
2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | 2026-04-26 20:37:00 | - | ||
| 130017 | https://msg0qic8r.garden | 79596 | 正常 | 中转 | 全网 | 10856043 | -2(白拦截) | 8 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130273 | https://maturihjty.garden | 79340 | 正常 | 中转 | 全网 | 10584230 | -2(白拦截) | 55 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130529 | https://lf3pgru7c.garden | 79084 | 正常 | 中转 | 全网 | 10131912 | -2(白拦截) | 81 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130785 | https://j8dt0vvwx.garden | 78828 | 正常 | 中转 | 全网 | 10300133 | -2(白拦截) | 12 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131298 | https://fmxt9q9el.garden | 78315 | 正常 | 中转 | 全网 | 10438540 | -2(白拦截) | 6 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - |