实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ▼ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107759 | https://b8xhni.ahooer.garden/rqwzmpw/cx7d6zq/NJT | 55758 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10597805 | -2(白拦截) | 13 |
FPNsfIhx
c7dy9FPT
|
2026-04-25 04:26:57 | 0425域名桶 | 2026-04-26 00:16:01 | 2026-04-26 01:03:24 | ||
| 124399 | https://90vtap.garden | 72113 | 禁用 | 中转 | 全网 | 10962885 | -2(白拦截) | 187 |
1bH8znNb
EZbDaLvP
|
2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | 2026-04-27 00:01:05 | 2026-04-27 01:33:25 | ||
| 124911 | https://p0ppok.garden | 71601 | 正常 | 中转 | 全网 | 10992153 | -2(白拦截) | 33 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 125167 | https://fc4twe.garden | 71345 | 正常 | 中转 | 全网 | 10118173 | -2(白拦截) | 27 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 125423 | https://6r96e1i.garden | 71089 | 正常 | 中转 | 全网 | 10372682 | -2(白拦截) | 25 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 125679 | https://wkz6j2.garden | 70833 | 正常 | 中转 | 全网 | 10595677 | -2(白拦截) | 103 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 125935 | https://o8dptx.garden | 70577 | 正常 | 中转 | 全网 | 10381548 | -2(白拦截) | 99 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 126191 | https://emuguv.garden | 70321 | 正常 | 中转 | 全网 | 10391020 | -2(白拦截) | 95 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 126703 | https://clvz5d.bf8c8a.garden/gugk487diar/ra1ifyiaz77g/xFl | 75253 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10211198 | -2(白拦截) | 3 |
6PRl3NwV
|
2026-04-25 23:53:24 | 0426域名桶 | 2026-04-26 17:14:08 | 2026-04-26 18:35:15 | ||
| 126959 | https://i9jo4q.2lcb9q.garden/v553cd/wvus3kh0s/FAA | 74997 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10746754 | -2(白拦截) | 2 |
qNOV57wo
|
2026-04-25 23:53:24 | 0426域名桶 | 2026-04-26 05:48:16 | 2026-04-26 06:34:50 | ||
| 127215 | https://zvpxrtmnqwjk.garden | 82398 | 正常 | 中转 | 全网 | 10621714 | -2(白拦截) | 64 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 127471 | https://x-zj5nd98.garden | 82142 | 正常 | 中转 | 全网 | 10545820 | -2(白拦截) | 40 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 127727 | https://vwzk30ilg.garden | 81886 | 正常 | 中转 | 全网 | 10586796 | -2(白拦截) | 109 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 127983 | https://tlbjaab85.garden | 81630 | 正常 | 中转 | 全网 | 10961305 | -2(白拦截) | 104 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 128239 | https://ruddewers.garden | 81374 | 正常 | 中转 | 全网 | 10502081 | -2(白拦截) | 7 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 128495 | https://rebornbnly.garden | 81118 | 正常 | 中转 | 全网 | 10184249 | -2(白拦截) | 5 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 128751 | https://pzone79tg.garden | 80862 | 正常 | 中转 | 全网 | 10658343 | -2(白拦截) | 135 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 129007 | https://pontifnmic.garden | 80606 | 正常 | 中转 | 全网 | 10836882 | -2(白拦截) | 63 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 129263 | https://peepedhjly.garden | 80350 | 正常 | 中转 | 全网 | 10688733 | -2(白拦截) | 162 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 129519 | https://orchidqwes.garden | 80094 | 正常 | 中转 | 全网 | 10140885 | -2(白拦截) | 54 |
7ONppu7j
|
2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | 2026-04-27 00:12:26 | - |