实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ▼ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124333 | https://c5k7qx.garden | 72179 | 正常 | 中转 | 全网 | 10910828 | 0(正常) | 32 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 124589 | https://03i3q9.garden | 71923 | 正常 | 中转 | 全网 | 10180102 | 0(正常) | 144 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 124845 | https://rl963h.garden | 71667 | 正常 | 中转 | 全网 | 10400820 | -2(白拦截) | 23 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 125101 | https://i82f7q.garden | 71411 | 正常 | 中转 | 全网 | 10123156 | -2(白拦截) | 16 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 125357 | https://8u46yow.garden | 71155 | 正常 | 中转 | 全网 | 10579351 | -2(白拦截) | 35 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 125613 | https://zatugg.garden | 70899 | 正常 | 中转 | 全网 | 10845762 | -4(红拦截) | 1 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 125869 | https://qbwrhq.garden | 70643 | 正常 | 中转 | 全网 | 10270177 | -2(白拦截) | 22 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 126125 | https://hh8e66.garden | 70387 | 正常 | 中转 | 全网 | 10507747 | -2(白拦截) | 28 |
3IGl7BRE
|
2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | 2026-04-25 23:49:20 | - | ||
| 122030 | https://sbysoj.garden | 74482 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 122286 | https://mxcfix.garden | 74226 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 122542 | https://i7kbyg.garden | 73970 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 123822 | https://yrt33p.garden | 72690 | 正常 | 中转 | 全网 | 10350062 | -2(白拦截) | 3 |
HhVSygbb
|
2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | 2026-04-26 17:14:29 | - | ||
| 124078 | https://mrw41f.garden | 72434 | 正常 | 中转 | 全网 | 10908262 | -2(白拦截) | 29 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 124334 | https://c555u2.garden | 72178 | 正常 | 中转 | 全网 | 10608487 | 0(正常) | 32 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 124590 | https://00urwx.garden | 71922 | 正常 | 中转 | 全网 | 10370699 | 0(正常) | 233 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 124846 | https://ri7t0e2.garden | 71666 | 正常 | 中转 | 全网 | 10605508 | -2(白拦截) | 7 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 125102 | https://i6tfzun.garden | 71410 | 正常 | 中转 | 全网 | 10560595 | -2(白拦截) | 46 |
MHFkbc2G
|
2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | 2026-04-26 00:15:29 | - | ||
| 125358 | https://8r4jr5.garden | 71154 | 正常 | 中转 | 全网 | 10827670 | -2(白拦截) | 35 |
QoHf82cE
|
2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | 2026-04-27 10:49:32 | - | ||
| 125614 | https://z9y0is.garden | 70898 | 正常 | 中转 | 全网 | 10945656 | -4(红拦截) | 1 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 125870 | https://qag6k4.garden | 70642 | 正常 | 中转 | 全网 | 10266244 | -2(白拦截) | 7 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - |