实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ▼ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45053 | https://iql192.sb7rv8.garden/onrykb7slsnf/wzb9u3i9ted/Nlo | 32371 | 正常 | 中转 | 微信 | 10292961 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - | |
| 45565 | https://b70lo5.v1uhdx.garden/w00dcoslzhs/u6js5itinq7/fKq | 31859 | 正常 | 中转 | 微信 | 10803493 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - | |
| 81150 | https://2jv9b2.garden | 22591 | 正常 | 中转 | 通用 | 10568343 | 0(正常) | 144 | - | 2026-04-13 00:27:35 | 0413-A-800 | - | - | |
| 86014 | https://e8bndw.q5pj9or.garden/w6a/owbdxycov04n/ixA | 36431 | 正常 | 中转 | 微信 | 10276261 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 87038 | https://snkhijo.garden | 36519 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87294 | https://78ebmy2.garden | 37051 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87550 | https://cqkvucc.garden | 36795 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87806 | https://h2idejf.garden | 37439 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 88062 | https://cq01zl.4ej5x6.garden/kh0b5z63bg/h91jxmtm/TJE | 31482 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10437948 | -2(白拦截) | 9 |
HXr8D8An
|
2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | 2026-04-24 03:36:37 | - | |
| 88318 | https://7ex418.qfuba4.garden/v6agps0fd/h3oqixgrl/rIy | 29132 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10598903 | -2(白拦截) | 1 |
9ZeSbSvq
|
2026-04-18 13:30:35 | 0418 | 2026-04-24 03:36:39 | - | |
| 88574 | https://qqbsw9.garden | 21995 | 正常 | 中转 | 通用 | 10601603 | 0(正常) | 186 | - | 2026-04-12 23:28:35 | 0412-通用 | - | - | |
| 89342 | https://xhwvchlmknbpkq-fi.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/etzv/hg-ahxetjb-e6m/xPW | 37784 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89598 | https://dl07uysj-ej6-jw.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/kwgx-fg6u/ti-ttf9/rqN | 37528 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 94718 | https://tpf4e.slabjackchina.com | 38748 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 94974 | https://1jdpj.slabjackchina.com | 38492 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 95230 | https://ttkiz3af-r0e6t.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/s24k-r6-bd/j-xrgx/WKK | 43837 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
GiFzAKkf
|
2026-04-24 14:41:21 | 0424 | 2026-04-24 15:00:11 | - | ||
| 95486 | https://uz-qe5qa8-hyyrcpya.oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com/u9-v-56/clm4w-xd/Rnf | 44567 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 15:09:49 | 0424 | - | - | ||
| 95998 | https://d9aa-51-u533.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/soq-7srsje/g-y-bkj/VCt | 44055 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 15:00:24 | 0424 | - | - | ||
| 96254 | https://burn.garden | 2998 | 正常 | 中转 | 通用 | 10322468 | 0(正常) | 1008 | - | 2026-03-25 21:51:32 | - | - | ||
| 96766 | https://dovgay.7gblrug.garden/tqeab0wd0jp/iy5q3h4/ZAw | 44800 | 正常 | 中转 | 微信 | 10959882 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 15:54:07 | 0424域名桶 | - | - |