实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ▼ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28546 | https://ywe0i-jmsyt.oss-ap-southeast-6.aliyuncs.com/h9z/jy4jth-2d7x9v/yeg | 24457 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
NKjt8Iiq
|
2026-04-14 06:56:19 | 0414-1800-2400 | 2026-04-20 00:21:29 | - | ||
| 28802 | https://dzmh0g5q96r5-4dqbf5.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/sat-2lq/zer/wiL | 24120 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
9p14Avcr
|
2026-04-14 06:56:19 | 0414-1800-2400 | 2026-04-20 00:21:30 | - | ||
| 29826 | https://2oavkk.garden | 22594 | 正常 | 中转 | 通用 | 10938315 | 0(正常) | 144 | - | 2026-04-13 00:27:35 | 0413-A-800 | - | - | |
| 30082 | https://fgnw2a.garden | 22139 | 正常 | 中转 | 通用 | 10523001 | 0(正常) | 186 | - | 2026-04-12 23:28:35 | 0412-通用 | - | - | |
| 32898 | https://hu76la10ih3zpa62b9s.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/ky292/igbej0n1/ZQL | 17230 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
q9eJ5cGo
|
2026-04-08 05:20:31 | 0408-入口 | 2026-04-20 00:21:50 | - | ||
| 33922 | https://gxttswnavkl.oss-cn-heyuan.aliyuncs.com/ttci2o539/g95o/Aso | 15599 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
fv7lmuou
|
2026-04-05 16:21:41 | 盾注入02 | 2026-04-20 00:21:55 | - | ||
| 35714 | https://j1vfcu.224082.garden/uf5uc8/qzgy0q3/YoM | 28252 | 正常 | 中转 | 通用 | 10850733 | 0(正常) | 27 | - | 2026-04-18 07:28:36 | 0417B | - | - | |
| 35970 | https://2k18dv.tp9afo.garden/gak87qa4i5/moib0/fLX | 27996 | 正常 | 中转 | 通用 | 10476118 | 0(正常) | 60 | - | 2026-04-17 13:21:34 | 0417 | - | - | |
| 36226 | https://gt19mi.jjy9ba.garden/wq1n/bjkd3zp/oXo | 27740 | 正常 | 中转 | 通用 | 10278118 | 0(正常) | 7 | - | 2026-04-17 13:21:34 | 0417 | - | - | |
| 36994 | https://z2wsv.slabjackchina.com | 26746 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 37250 | https://ce925.slabjackchina.com | 26490 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 37506 | https://g3wpq-bu-zo3dknkxt.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/mm21ebmy3z/gbbve4c1/CwVYy | 29760 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-20 00:25:42 | 域名桶共用 | - | - | |
| 37762 | https://h1-5n31066.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/kmfvw0/g2mjjztqydib/xOLNWGhbw | 29504 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-20 00:25:42 | 域名桶共用 | - | - | |
| 27267 | https://t9uzg.slabjackchina.com | 26342 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 28547 | https://feogj0a9-e8g.oss-ap-southeast-6.aliyuncs.com/qp-mc-h1/g0-tul-oakd/nKY | 24456 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-14 06:56:19 | 0414-1800-2400 | - | - | ||
| 28803 | https://hcp3n-rvxfth-8ygmt6.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/b37-gce8/xsw/nFb | 24119 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-14 06:56:19 | 0414-1800-2400 | - | - | ||
| 29827 | https://2k87ad.garden | 22593 | 正常 | 中转 | 通用 | 10256243 | 0(正常) | 327 | - | 2026-04-13 00:27:35 | 0413-A-800 | - | - | |
| 30083 | https://fhj2omf.garden | 22138 | 正常 | 中转 | 通用 | 10575956 | 0(正常) | 369 | - | 2026-04-12 23:28:35 | 0412-通用 | - | - | |
| 32899 | https://pi6x3j4awb38n4r.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/a2b/ulg9uw7jnalo/IUe | 17229 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
6S6rjV3K
|
2026-04-08 05:20:31 | 0408-入口 | 2026-04-20 00:21:50 | - | ||
| 33923 | https://i3qbi9zqmqx.oss-cn-heyuan.aliyuncs.com/nme/h33/HSw | 15598 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
cjMZ2W9l
|
2026-04-05 16:21:41 | 盾注入02 | 2026-04-20 00:21:55 | - |