实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ▲ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96314 | https://s40dlj.hk2bemx.garden/otoojn/czxciw/GpJ | 44713 | 正常 | 中转 | 微信 | 10798014 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 15:16:34 | 0424域名桶 | - | - | |
| 96570 | https://d4q8kg.sy6r868.garden/t2sy2cao/bu5rzubh2/yKy | 44996 | 正常 | 中转 | 微信 | 10716438 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 15:54:07 | 0424域名桶 | - | - | |
| 96826 | https://ueitzs.0fuzg3r.garden/c0x80ja7un/id8ibwpq/PHq | 45481 | 正常 | 中转 | 微信 | added | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 16:32:32 | 0424域名桶 | - | - | |
| 36410 | https://rnuy8y.eq4mdt.garden/ejzytyl4052/diwyv4b/zDw | 27556 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10448097 | -2(白拦截) | 8 |
xek0j8oS
|
2026-04-17 13:21:34 | 0417 | 2026-04-20 00:24:16 | - | |
| 44602 | https://koz5bv.mgb7vm.garden/pzf9/xu01w2/Nro | 32822 | 正常 | 中转 | 微信 | 10648619 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - | |
| 81211 | https://0lrb70k.garden | 22331 | 正常 | 中转 | 通用 | 10452829 | 0(正常) | 186 | - | 2026-04-12 23:28:35 | 0412-通用 | - | - | |
| 86075 | https://r4yckl.qv0hj08.garden/lph1rw/jdby67mlgv6t/uuR | 36370 | 正常 | 中转 | 微信 | 10800244 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86843 | https://h3z8cj.pg5ftmo.garden/e6a/cywdkee/CRX | 35602 | 正常 | 中转 | 微信 | 10164078 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 87099 | https://q2je1d8.garden | 37193 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87355 | https://qk0ssck.garden | 36990 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87611 | https://zm6fxld.garden | 36734 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87867 | https://k56rfbj.garden | 37378 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 88123 | https://0sit2r.p9dyei.garden/n4qfkxca9q7/wknt/VOe | 31421 | 正常 | 中转 | 微信 | 10258699 | 0(正常) | 7 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - | |
| 88379 | https://7blyxg.garden | 22254 | 正常 | 中转 | 通用 | 10141698 | 0(正常) | 369 | - | 2026-04-12 23:28:35 | 0412-通用 | - | - | |
| 88891 | https://jbt7z5t6m-rosdz.oss-cn-heyuan.aliyuncs.com/ocv/qi2cw-xy/fIA | 38235 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89147 | https://t-z-axv3ccpw5n.oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com/j8iln-9hyh/gsyf/ell | 37979 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
JeyykGJE
|
2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | 2026-04-24 06:24:09 | - | |
| 89403 | https://hor1b-1sfi3s1-t5by0.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/p7e-rp/u4-bt8y-ff1z/weO | 37723 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89659 | https://zncy1d.wq10glg.garden | 38307 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
4AVR1AGJ
|
2026-04-24 08:19:22 | 0424域名全网 | 2026-04-24 08:48:34 | - | |
| 89915 | https://nrim6c.2vdojsm.garden | 43551 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90171 | https://fre4x9.4rc3jsp.garden | 43295 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - |