实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ▼ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91163 | https://p62tmf.1ykzidi.garden | 42303 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91419 | https://eczmmj.4831ybl.garden | 42047 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91675 | https://5yp1i4.nmlpvpy.garden | 41791 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91931 | https://9p1qwx.xk2cqe3.garden | 41535 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92187 | https://ed7gi1.k3c5sn0.garden | 41279 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92443 | https://bdns40.fr9gu6s.garden | 41023 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92699 | https://7dehz8.8ip28hc.garden | 40767 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92955 | https://hcd6pu.j58egz2.garden | 40511 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93211 | https://od4hsk.smp7icl.garden | 40255 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93467 | https://h97m8n.lvogt29.garden | 39999 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93723 | https://v58ul4.0f2e1vb.garden | 39743 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93979 | https://d5yc4o.d01l1mc.garden | 39487 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
mF5J5SWc
|
2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | 2026-04-24 09:24:26 | - | |
| 94235 | https://vyxuf8.p6o8czv.garden | 39231 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
WwYCFk0o
|
2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | 2026-04-24 13:37:29 | - | |
| 94491 | https://rbycyk.qzfreux.garden | 38975 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87068 | https://c8ui04f.garden | 36489 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87324 | https://xk2cqe3.garden | 37021 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87580 | https://smp7icl.garden | 36765 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87836 | https://nma79n1.garden | 37409 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 89884 | https://n9ifax.47g88pi.garden | 43582 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90140 | https://egk59t.xs9zmeg.garden | 43326 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - |