实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ▼ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90663 | https://khg3i4.g63vo5m.garden | 42803 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90919 | https://6j282s.pu2ai1l.garden | 42547 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91175 | https://l7fid4.mb05sou.garden | 42291 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91431 | https://qn1vo5.now2r75.garden | 42035 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91687 | https://1xvyk3.84en2gl.garden | 41779 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91943 | https://2ob4u6.tuw6n1a.garden | 41523 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92199 | https://fzplry.ir7o6av.garden | 41267 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92455 | https://ja0zhf.3ag1ae8.garden | 41011 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92711 | https://wbdmi2.1kl4pka.garden | 40755 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92967 | https://hdh8l1.yvp1xgv.garden | 40499 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93223 | https://878gdn.3co2wpj.garden | 40243 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93479 | https://hwsrvq.ipgjar9.garden | 39987 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93735 | https://iac0u7.vppevph.garden | 39731 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93991 | https://9fi7fg.36tf9ao.garden | 39475 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94247 | https://wkrhg5.pwhsv6m.garden | 39219 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94503 | https://g88ga7.46bvfv2.garden | 38963 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94759 | https://a5vtr.slabjackchina.com | 38707 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 95015 | https://ezo42.slabjackchina.com | 38451 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 44327 | https://e3jxs-q888-nv9ljpi3.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/efs/ilx-m-dppdejf8/xhG | 34849 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
GNgoKHlX
|
2026-04-21 19:17:58 | 0420 | 2026-04-24 01:36:12 | - | ||
| 45095 | https://o1grtt.dzdiq4.garden/jo2/ajnjq0k/czM | 32329 | 正常 | 中转 | 微信 | 10209962 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - |