实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ▲ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45263 | https://1t6t50.ztdner.garden/jeya/d4oo/ytq | 32161 | 正常 | 中转 | 微信 | 10981688 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - | |
| 45519 | https://a42we4.qmbcl0.garden/wv1n9/ygjtrq6i/vCG | 31905 | 正常 | 中转 | 微信 | 10151586 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - | |
| 47055 | https://ad-nl48loi-7ukfey9ws.oss-cn-huhehaote.aliyuncs.com/gg7n-temre5q7/bc-dq42-hkc/VNG | 34999 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-20 20:37:28 | 0420 | - | - | ||
| 85456 | https://jox-dtu3uau09-yl8t2f33.oss-ap-southeast-3.aliyuncs.com/jf-myy9yey59/icbe1-d4jtj/xHa | 34145 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
U3oS5HPd
|
2026-04-23 15:07:59 | 0423 | 2026-04-23 20:48:09 | - | ||
| 85712 | https://pwshwo-0idfzem8d3.oss-ap-northeast-1.aliyuncs.com/fa-x3-kay/yhcdvv-al9ai/ycq | 33889 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-23 15:07:59 | 0423 | - | - | ||
| 85968 | https://v-cd1mcnghk-t73lagfgh.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/zil/i-f-caadhrwh/zgN | 33651 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
4pcHvkd5
|
2026-04-23 15:07:59 | 0423 | 2026-04-24 04:12:23 | - | ||
| 86224 | https://9w6cyy.z4h8u8m.garden/c1sgfksgw01o/pvrv/Tqx | 36221 | 正常 | 中转 | 微信 | 10589656 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86480 | https://mi30aq.bbmogfo.garden/ij99l6g97/x6mw161r5n1/vWE | 35965 | 正常 | 中转 | 微信 | 10760960 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86736 | https://h0jg52.1dcs833.garden/njspob7w1/p42voz8/kbB | 35709 | 正常 | 中转 | 微信 | 10624390 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86992 | https://42wq10z.garden | 36565 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87248 | https://5q967wf.garden | 37097 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87504 | https://2uuamn1.garden | 36841 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87760 | https://a40y5vg.garden | 36485 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 89040 | https://hyvajoo-fhoz4l0.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/i-8-3bp/h-7-yc74/RzK | 38086 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89296 | https://i-nfzhqx4x05wdy2vjq.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/tk-r1-djsrmvy/xzx5-qfj-aud/ETz | 37830 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89552 | https://cl-7sqpohh84g-fo6778.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/ciwwvx19t-pzg/r8z4-5u-h9o13/fYS | 37574 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 44240 | https://yvwz62-pc55bf8dd.oss-cn-heyuan.aliyuncs.com/yv6mr-v-oo/b-t-vz0c/mdd | 34813 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-21 19:17:58 | 0420 | - | - | ||
| 45776 | https://k0erw3.v7c55n.garden/ap4wgzjg3/hjwd9fbfwh/hmP | 31648 | 正常 | 中转 | 微信 | 10244625 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - | |
| 85457 | https://ucxrg0bz6fgwb-rs9fw.oss-ap-southeast-3.aliyuncs.com/hzpv6y-bcfw8/kjeq/Tde | 34144 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
yQhjLTQB
|
2026-04-23 15:07:59 | 0423 | 2026-04-23 16:48:10 | - | ||
| 85713 | https://z3xj22du8plh3c-5fz3t.oss-ap-northeast-1.aliyuncs.com/g-mwrnf4yt/x7c/Kxv | 33888 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
atKYsLUd
|
2026-04-23 15:07:59 | 0423 | 2026-04-23 19:48:12 | - |