实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ▼ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93570 | https://0nmcva.hquocer.garden | 39896 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93826 | https://crkiuf.bky13c8.garden | 39640 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94082 | https://5ktgag.4bs129a.garden | 39384 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94338 | https://y10ulv.u0bq36f.garden | 39128 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94594 | https://kuqrg6.jj38dwq.garden | 38872 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87171 | https://g63vo5m.garden | 37274 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87427 | https://fr9gu6s.garden | 36918 | 禁用 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
LyT5gvlM
|
2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | 2026-04-24 03:48:15 | - | |
| 87683 | https://0f2e1vb.garden | 36662 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87939 | https://wv6i648.garden | 37306 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 89731 | https://1bblgq.z7dn4bn.garden | 43735 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 89987 | https://f4xyjr.1fjxo06.garden | 43479 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90243 | https://8xqbi1.f0myif7.garden | 43223 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
7QNdKczt
|
2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | 2026-04-24 13:48:12 | - | |
| 90499 | https://jsued7.ypyfoh7.garden | 42967 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90755 | https://n54bb8.lpjmx0h.garden | 42711 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91011 | https://s499fy.bn6pr65.garden | 42455 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91267 | https://8p0icu.zcmgu1l.garden | 42199 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91523 | https://vf7fcx.xl045kx.garden | 41943 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91779 | https://gc7ynu.78ebmy2.garden | 41687 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92035 | https://dq4h4j.src3xar.garden | 41431 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92291 | https://ypjqxn.n8gzy5f.garden | 41175 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - |