实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ▲ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92196 | https://b0iejj.78mnp69.garden | 41270 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92452 | https://rdasgk.rh9c15r.garden | 41014 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92708 | https://yq3quj.1kl4pka.garden | 40758 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92964 | https://qnoaay.yvp1xgv.garden | 40502 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93220 | https://0xy3z1.w7d5gqk.garden | 40246 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93476 | https://it3dfe.yr4ioum.garden | 39990 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93732 | https://yhn0ak.oqr5645.garden | 39734 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93988 | https://i8s372.36tf9ao.garden | 39478 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94244 | https://2resii.pwhsv6m.garden | 39222 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94500 | https://zowkdl.et28oaf.garden | 38966 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
0tHbITmy
|
2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | 2026-04-24 09:24:28 | - | |
| 87077 | https://g2in21d.garden | 37215 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87333 | https://k7e4ugn.garden | 37012 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87589 | https://kdweyu2.garden | 36756 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87845 | https://l6t1v49.garden | 37400 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 89893 | https://n3u9ur.4nfbdet.garden | 43573 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90149 | https://5n7h5l.d4fmwfw.garden | 43317 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
6HWhuvun
|
2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | 2026-04-24 11:48:25 | - | |
| 90405 | https://cylixj.2jigg72.garden | 43061 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90661 | https://59jrjz.wpc3va3.garden | 42805 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90917 | https://8sx388.uks6d0k.garden | 42549 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91173 | https://ftdv8f.mb05sou.garden | 42293 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - |