实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ▲ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93560 | https://yehfm4.mifbcgg.garden | 39906 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93816 | https://onm32x.n3lf5yw.garden | 39650 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94072 | https://fe57po.280asjk.garden | 39394 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94328 | https://5n8lrc.6z6r42y.garden | 39138 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94584 | https://x1ryug.enow2gp.garden | 38882 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94840 | https://z9uo8.slabjackchina.com | 38626 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 95096 | https://6ic9q.slabjackchina.com | 38370 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 34936 | https://06ry9b.maes0v.garden/bmtq/vam/ilx | 29030 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10371716 | -2(白拦截) | 1 | - | 2026-04-18 13:30:35 | 0418 | - | - | |
| 36472 | https://08y4qr.b6vb28.garden/ruxu/hyhf6myjwk/HJn | 27463 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10434170 | -2(白拦截) | 8 |
NP670eeC
|
2026-04-17 13:21:34 | 0417 | 2026-04-20 00:24:16 | - | |
| 44920 | https://fec10z.b16mol.garden/bw9lt3f1at/m8592/YcJ | 32504 | 正常 | 中转 | 微信 | 10521515 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - | |
| 81017 | https://8rs7r0.garden | 22724 | 正常 | 中转 | 通用 | 10486436 | 0(正常) | 144 | - | 2026-04-13 00:27:35 | 0413-A-800 | - | - | |
| 85625 | https://nsrw2-u-rpa4u6yw5byafw.oss-ap-northeast-2.aliyuncs.com/z84-bee/m8-9-ls/xKS | 33976 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-23 15:07:59 | 0423 | - | - | ||
| 85881 | https://e-f76te8awgu.oss-cn-chengdu.aliyuncs.com/wv-83s2mdru/znj1m-dut/QxJ | 33720 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
3Hw7jN00
V1pczfcM
|
2026-04-23 15:07:59 | 0423 | 2026-04-24 02:36:15 | - | ||
| 86393 | https://lmzhc4.cj3ogfr.garden/dvcgz/du7rs/Qal | 36052 | 正常 | 中转 | 微信 | 10208333 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86649 | https://g09c9r.cqkvucc.garden/zigbo8447/l4x0csm/Mhi | 35796 | 正常 | 中转 | 微信 | 10365121 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86905 | https://44umgt.p2wj4q9.garden/se6d/n75u5w8qa/GBj | 35540 | 正常 | 中转 | 微信 | 10142257 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 87161 | https://sy6r868.garden | 37131 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87417 | https://sgv1i4m.garden | 36928 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87673 | https://yuocv6i.garden | 36672 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87929 | https://ai61cb4.garden | 37316 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - |