实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ▼ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93286 | https://5pl9kp.yo4dw40.garden | 40180 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93542 | https://94d9vh.00qx3ue.garden | 39924 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93798 | https://30hblq.q5hq2r2.garden | 39668 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94054 | https://4jz7l6.pd51ciu.garden | 39412 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94310 | https://80q5go.eyver4u.garden | 39156 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94566 | https://pv4yc4.cfoqtbx.garden | 38900 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
7FtqIkbn
|
2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | 2026-04-24 11:36:26 | - | |
| 94822 | https://js03g.slabjackchina.com | 38644 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 95078 | https://orcp1.slabjackchina.com | 38388 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 36454 | https://er9ch2.bqml3y.garden/lbl3fah8/obtum2/ELT | 27485 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10597377 | -2(白拦截) | 8 |
ZY5bG16A
|
2026-04-17 13:21:34 | 0417 | 2026-04-20 00:24:16 | - | |
| 86119 | https://vmr21z.i0xm3wl.garden/cbo3d11q21fk/vis7xur/JtS | 36326 | 正常 | 中转 | 微信 | 10303884 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86375 | https://xq2fme.84en2gl.garden/j0tpc6/qgw1/ZNS | 36070 | 正常 | 中转 | 微信 | 10417188 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86887 | https://w4bnv9.p6o8czv.garden/rbu1/u9bz68y5ec/rtR | 35558 | 正常 | 中转 | 微信 | 10480056 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 87143 | https://ssxekgl.garden | 37149 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87399 | https://84f7tua.garden | 36946 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87655 | https://0udcg1t.garden | 36690 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87911 | https://bvqeb1g.garden | 37334 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 88167 | https://alnok6.zlj0o1.garden/b4nqj2r6/wuh/XJW | 31377 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10563347 | -2(白拦截) | 1 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - | |
| 88423 | https://bol36zi.garden | 22192 | 正常 | 中转 | 通用 | 10356623 | 0(正常) | 369 | - | 2026-04-12 23:28:35 | 0412-通用 | - | - | |
| 88679 | https://k71kmk.garden | 19412 | 正常 | 中转 | 通用 | 10748126 | 0(正常) | 478 |
GdYWBN9e
|
2026-04-09 19:08:52 | 2026-04-24 14:37:34 | - | ||
| 88935 | https://vosd-03woivnn.oss-cn-heyuan.aliyuncs.com/vqig/c-3-bg9/smK | 38191 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - |