实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ▼ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89031 | https://iqs2-b0ka02jzpw.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lrr-t-xg/v-xfq-w51b/xaG | 38095 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89287 | https://gzx7i0i7goibpv7rbw-r0.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/gwne-s5e-2sxk/q-97-qg/vNI | 37839 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89543 | https://aofhi-rswp8ww1iu7s.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/h2mb-vt/i-2q5zw/nMn | 37583 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 45767 | https://rvp9eg.92v6tv.garden/of1k99hil/n357dcpa/xtJ | 31657 | 正常 | 中转 | 微信 | 10859016 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - | |
| 46791 | https://khv8wf-00uedf.oss-cn-heyuan.aliyuncs.com/ckh/faq4-5y6-8pc/SWJ | 34938 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
3Uuo5cHr
|
2026-04-21 19:17:40 | 0420 | 2026-04-24 00:12:11 | - | ||
| 47303 | https://gn-ha-ruphumx.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/k-jpf2/blsfw-3d1pzd/Zdf | 35104 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-20 20:10:07 | 0420 | - | - | ||
| 85448 | https://jviwoh4ek-0onn0.oss-ap-southeast-3.aliyuncs.com/ds5-jn-m9/u-v4-abo/hJR | 34153 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-23 15:07:59 | 0423 | - | - | ||
| 85704 | https://plva-o-awmdxod9f4iv.oss-ap-northeast-1.aliyuncs.com/c-cz6r5-be/klei/nxa | 33897 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-23 15:07:59 | 0423 | - | - | ||
| 86216 | https://k2zxvj.aceabd0.garden/w9v2cmx/glvxn/GhG | 36229 | 正常 | 中转 | 微信 | 10595087 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86472 | https://d289li.4zwqh11.garden/ef2hhgkkz9ai/gzu4umshz9/sxt | 35973 | 正常 | 中转 | 微信 | 10800553 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86728 | https://i74uox.8l261oz.garden/oxg22pazboz/syiyz70c/wxr | 35717 | 正常 | 中转 | 微信 | 10887541 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86984 | https://c705k4c.garden | 36573 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87240 | https://1yo4628.garden | 37105 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87496 | https://c6cqh4c.garden | 36849 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87752 | https://280asjk.garden | 36593 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 89032 | https://u3-ovoclzf84y3c.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/o-s-rq5/b8pr/OaQ | 38094 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89288 | https://n-xds6-qr6jzs.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/c5j9z8-1n/k-c35j/Bth | 37838 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89544 | https://x-jk-4vu4ae5s.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/nz-xx-11nj/vpjjw-c-4v/jQl | 37582 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 45256 | https://4woqpx.s1w8fg.garden/hvq2t/h6z64me/SKr | 32168 | 正常 | 中转 | 微信 | 10621972 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - | |
| 46792 | https://tg3w0brr-kt.oss-cn-heyuan.aliyuncs.com/b-wdp6m-lk/w-0u8d-l1swv5v/JzP | 34939 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
tmz5eKVE
|
2026-04-21 19:17:40 | 0420 | 2026-04-24 03:00:17 | - |