实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ▲ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125323 | https://a1j34on.garden | 71189 | 正常 | 中转 | 全网 | 10435686 | -2(白拦截) | 44 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 125835 | https://rdpz5x.garden | 70677 | 正常 | 中转 | 全网 | 10741818 | -2(白拦截) | 18 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 126091 | https://ip9mh6.garden | 70421 | 正常 | 中转 | 全网 | 10533587 | -2(白拦截) | 38 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 126347 | https://nli0b8.ouyq0k.garden/imi3tna/low/HQa | 75609 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10828376 | -2(白拦截) | 1 |
7yTbLbYV
|
2026-04-25 23:53:24 | 0426域名桶 | 2026-04-26 03:12:15 | 2026-04-26 04:34:31 | ||
| 127371 | https://yv2m0q6lz.garden | 82242 | 正常 | 中转 | 全网 | 10895083 | -2(白拦截) | 140 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 127627 | https://wh1qryu8f.garden | 81986 | 正常 | 中转 | 全网 | 10446277 | -2(白拦截) | 5 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 127883 | https://urks9kmhu.garden | 81730 | 正常 | 中转 | 全网 | 10609631 | -2(白拦截) | 1 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 128139 | https://schoolrted.garden | 81474 | 正常 | 中转 | 全网 | 10198071 | -2(白拦截) | 95 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 128395 | https://removerted.garden | 81218 | 正常 | 中转 | 全网 | 10128321 | -2(白拦截) | 87 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 128651 | https://qwnprmzvxtaz.garden | 80962 | 正常 | 中转 | 全网 | 10173719 | -2(白拦截) | 192 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 128907 | https://prelimqwin.garden | 80706 | 正常 | 中转 | 全网 | 10859271 | -2(白拦截) | 17 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 129163 | https://pj3-2ok2h.garden | 80450 | 正常 | 中转 | 全网 | 10401912 | -2(白拦截) | 147 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 129419 | https://overrurtle.garden | 80194 | 正常 | 中转 | 全网 | 10243295 | -2(白拦截) | 48 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 129675 | https://nursersdy.garden | 79938 | 正常 | 中转 | 全网 | 10423368 | -2(白拦截) | 160 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 129931 | https://mzrtxvpqnwah.garden | 79682 | 正常 | 中转 | 全网 | 10695134 | -2(白拦截) | 82 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130187 | https://millenzxum.garden | 79426 | 正常 | 中转 | 全网 | 10978147 | -2(白拦截) | 1 |
eyTyRkpd
|
2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | 2026-04-26 10:48:34 | - | ||
| 130443 | https://losseszxed.garden | 79170 | 正常 | 中转 | 全网 | 10487683 | -2(白拦截) | 1 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130699 | https://k1xqlzplm.garden | 78914 | 正常 | 中转 | 全网 | 10145471 | -2(白拦截) | 35 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130955 | https://i7pmo2y-1.garden | 78658 | 正常 | 中转 | 全网 | 10603387 | -2(白拦截) | 102 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131212 | https://g8wzlzdpe.garden | 78401 | 正常 | 中转 | 全网 | 10809493 | -2(白拦截) | 1 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - |