实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ▲ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86429 | https://lym2np.em3d2tn.garden/oz8e0s5/vry8w9za/NcI | 36016 | 正常 | 中转 | 微信 | 10595775 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86685 | https://hehv4e.c0aapv2.garden/hb8n2/f9z/UDb | 35760 | 正常 | 中转 | 微信 | 10764684 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86941 | https://m5qso0.46bvfv2.garden/x2jy87kn5y0b/o6b/NiE | 35504 | 正常 | 中转 | 微信 | 10831253 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 87197 | https://twqohx1.garden | 37248 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87453 | https://d2pbyjw.garden | 36892 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87709 | https://u3pcg0m.garden | 36636 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87965 | https://b2qvh55.garden | 37280 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 88221 | https://4vw399.s2iovi.garden/pk672v1p7/tzwying8jno/vXi | 31323 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10996919 | -2(白拦截) | 10 |
S5zI4XHZ
|
2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | 2026-04-24 03:36:38 | - | |
| 88477 | https://gx3bea.garden | 22122 | 正常 | 中转 | 通用 | 10230269 | 0(正常) | 370 | - | 2026-04-12 23:28:35 | 0412-通用 | - | - | |
| 88989 | https://fm7ab2h7yuyjrp-73-7way.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/s-pem4a8/kp-7-so/dxk | 38137 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89245 | https://ad-nl48loi-7ukfey9ws.oss-cn-huhehaote.aliyuncs.com/gg7n-temre5q7/bc-dq42-hkc/VNG | 37881 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89501 | https://c6rse-wtsqjks212glz.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/hm7-nsa8nnmhj/v29rz-vwip/omv | 37625 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89757 | https://iac7pm.hzda0je.garden | 43709 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90013 | https://5nqkgt.oabh01i.garden | 43453 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90269 | https://ubqcij.jh3lsgn.garden | 43197 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90525 | https://gf1bxj.m6l1x5n.garden | 42941 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
ZB2azmsV
|
2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | 2026-04-24 12:24:14 | - | |
| 90781 | https://c79km4.3iictg5.garden | 42685 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91037 | https://m4wkfm.6btfrio.garden | 42429 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
GbTfNPMG
|
2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | 2026-04-24 11:13:19 | - | |
| 91293 | https://6yzx21.ac9snzv.garden | 42173 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91549 | https://1ai1mf.5q967wf.garden | 41917 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - |