实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ▼ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41823 | https://s700znyig.garden | 8984 | 正常 | 中转 | 通用 | 10765589 | 0(正常) | 924 | - | 2026-04-02 13:12:02 | - | - | ||
| 29792 | https://4o1084.garden | 22628 | 正常 | 中转 | 通用 | 10641875 | 0(正常) | 144 | - | 2026-04-13 00:27:35 | 0413-A-800 | - | - | |
| 30048 | https://cwrqil.garden | 22173 | 正常 | 中转 | 通用 | 10749642 | 0(正常) | 186 | - | 2026-04-12 23:28:35 | 0412-通用 | - | - | |
| 30304 | https://wqycc8.garden | 21917 | 正常 | 中转 | 通用 | 10955838 | 0(正常) | 369 | - | 2026-04-12 23:28:35 | 0412-通用 | - | - | |
| 36960 | https://0m0hl.slabjackchina.com | 26780 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 37216 | https://n9zhf.slabjackchina.com | 26524 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 41056 | https://nytk0cz-0lxl.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/k7ko/t-66sb4y9y-uq/ysi | 30799 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-20 20:37:28 | 0420 | - | - | ||
| 41824 | https://s1cig329x.garden | 8976 | 正常 | 中转 | 通用 | 10208394 | 0(正常) | 930 | - | 2026-04-02 13:12:02 | - | - | ||
| 29793 | https://4k8ext.garden | 22627 | 正常 | 中转 | 通用 | 10533876 | 0(正常) | 327 | - | 2026-04-13 00:27:35 | 0413-A-800 | - | - | |
| 36961 | https://j5yfk.slabjackchina.com | 26779 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 37217 | https://mnqzf.slabjackchina.com | 26523 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - | ||
| 41057 | https://o91f5ccv-ww2xh-r4yp8m.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/alqb-i-2he/k-e9-zp/CBk | 30798 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-20 20:37:28 | 0420 | - | - | ||
| 41825 | https://s110te0df.garden | 8975 | 正常 | 中转 | 通用 | 10295770 | 0(正常) | 930 | - | 2026-04-02 13:12:02 | - | - | ||
| 27746 | https://t9229t.bifzj7.garden/mv2uxyoux6w/abi5vmc/zfr | 25525 | 禁用 | 中转 | 通用 | 10789594 | 0(正常) | 48 |
uz5SRF1y
|
2026-04-15 19:58:28 | 0415B | 2026-04-20 00:21:25 | - | |
| 29282 | https://gp885o.n1wkce.garden/wtmurkoppcn/uk2d1fhjy29/DoM | 23638 | 禁用 | 中转 | 通用 | 10546872 | 0(正常) | 294 |
rKQyGZOB
|
2026-04-13 17:25:51 | 域名桶garden2-500 | 2026-04-20 00:21:32 | - | |
| 29794 | https://4i5pun.garden | 22626 | 正常 | 中转 | 通用 | 10614307 | 0(正常) | 145 | - | 2026-04-13 00:27:35 | 0413-A-800 | - | - | |
| 30050 | https://d1v73uv.garden | 22171 | 正常 | 中转 | 通用 | 10376441 | 0(正常) | 369 | - | 2026-04-12 23:28:35 | 0412-通用 | - | - | |
| 30306 | https://wukrri6.garden | 21915 | 正常 | 中转 | 通用 | 10293993 | 0(正常) | 186 | - | 2026-04-12 23:28:35 | 0412-通用 | - | - | |
| 31074 | https://znhe67.cn | 20681 | 禁用 | 中转 | 通用 | 10936479 | 0(正常) | 214 | - | 2026-04-11 14:15:57 | - | - | ||
| 36962 | https://8wfr7.slabjackchina.com | 26778 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-16 18:44:47 | - | - |