实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ▲ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44715 | https://k38gwc.oyh4q6.garden/jn0m/rrbbs2wqv/trd | 32709 | 正常 | 中转 | 微信 | 10728865 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - | |
| 86700 | https://rnhsgi.8m04tuz.garden/z0yy/n5knt5h/VMX | 35745 | 正常 | 中转 | 微信 | 10957086 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 87212 | https://d9hdj3o.garden | 37233 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87468 | https://gxp2ygd.garden | 36877 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87724 | https://x3as7ni.garden | 36621 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 88236 | https://g0aujo.deidqh.garden/elhxs3790/i18z4xqzjf4/dLR | 31308 | 正常 | 中转 | 微信 | 10438708 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - | |
| 89516 | https://c5b-za8fcn2l335ri1bo.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/now1/fz-h-4j/cpm | 37610 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 94892 | https://wch4i.slabjackchina.com | 38574 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 95148 | https://lp8l1.slabjackchina.com | 38318 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 95660 | https://g-6i4rtnpivj.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/yj-z8v/c-lkzejeo50/Uru | 44393 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
VDRV5cGX
|
2026-04-24 15:09:49 | 0424 | 2026-04-24 18:12:51 | - | ||
| 95916 | https://ik87z6nbl92-eq.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/k-w-viohzm/bsj4/kpg | 44137 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 15:00:24 | 0424 | - | - | ||
| 96684 | https://f3orks.em3d2tn.garden/iqc0efxv3nd/o0ij/iBR | 44882 | 正常 | 中转 | 微信 | 10764277 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 15:54:07 | 0424域名桶 | - | - | |
| 96940 | https://lirvzx.z566ufi.garden/dc9lzzra9dbi/eln2dup4/fEz | 45367 | 正常 | 中转 | 微信 | 10127119 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 16:32:32 | 0424域名桶 | - | - | |
| 97196 | https://bqs3c.gdzawl.com | 55386 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 97452 | https://8060t.gdzawl.com | 55130 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 97708 | https://3czm4.gdzawl.com | 54874 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 97964 | https://5di2r.gdzawl.com | 54618 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 98220 | https://rgme4.gdzawl.com | 54362 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 98476 | https://jpc5v.gdzawl.com | 54106 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 98732 | https://frasd.gdzawl.com | 53850 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - |