实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ▼ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88825 | https://ndi-y7qa2py.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/nmgr0hd-udp/k-ce7b/DXe | 38301 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89081 | https://da-86d3rzckv1s7.oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com/wh-el6bq/b-gp-4qf/Tso | 38045 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89337 | https://nb-whx6t76tjw.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/uh3oxmj-s27qt/yqx8-jev7xx-ob/vXV | 37789 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89593 | https://ng50enjm8ixu-c-1hd8x.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/nzwggfe91y-2b/zxlf-ke3x/DkI | 37533 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89849 | https://7xstkf.9zvots7.garden | 43617 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90105 | https://f2vwuz.ic9sj6k.garden | 43361 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90361 | https://n0hxyj.dv4eela.garden | 43105 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90617 | https://3zgnql.owm89cv.garden | 42849 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90873 | https://sr9of4.8e5lpj3.garden | 42593 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91129 | https://7drzwz.nl0dkp9.garden | 42337 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91385 | https://64cqp3.q76udmf.garden | 42081 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
Th4kMTC3
|
2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | 2026-04-24 10:12:18 | - | |
| 91641 | https://s7rua4.dj9fnex.garden | 41825 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91897 | https://yxhmi8.0q581ut.garden | 41569 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92153 | https://l2x89c.y4atozb.garden | 41313 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92409 | https://e1h6km.urr8ay0.garden | 41057 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92665 | https://9qt3qa.jzo6ol4.garden | 40801 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92921 | https://gzi5tr.7iophb7.garden | 40545 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93177 | https://5vxw93.ezw19sj.garden | 40289 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93433 | https://qp9skj.sy0freb.garden | 40033 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93689 | https://hdtky3.ney3uq1.garden | 39777 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - |