实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ▼ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85447 | https://dkwl909r-si2nqm-nha.oss-ap-southeast-3.aliyuncs.com/xj8hy-kj69-bj/n20in5ce-3p/iiN | 34154 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
9yoxM3h5
|
2026-04-23 15:07:59 | 0423 | 2026-04-24 00:12:15 | - | ||
| 85703 | https://khx-rnezjj858x.oss-ap-northeast-1.aliyuncs.com/cy-xfm/q-v9n5/isJ | 33898 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-23 15:07:59 | 0423 | - | - | ||
| 86215 | https://p0ifaf.igqwdz1.garden/gvm3vli/ymk/eWG | 36230 | 正常 | 中转 | 微信 | 10856680 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86471 | https://5eqaoc.m9dkcie.garden/wsglx6dimv3a/dhy/zdV | 35974 | 正常 | 中转 | 微信 | 10321704 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86727 | https://swgr3q.mo4seso.garden/odne0mx8/in4w1/hXR | 35718 | 正常 | 中转 | 微信 | 10354020 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86983 | https://tzmivbv.garden | 36574 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87239 | https://adv9uox.garden | 37106 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87495 | https://ssxsxai.garden | 36850 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87751 | https://bdeqf7x.garden | 36594 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 88007 | https://gwynh5.q5gtgm.garden/da61ps14/ensq3vgmc/LGq | 31537 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10293628 | -2(白拦截) | 1 |
eKCl63ZN
|
2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | 2026-04-24 03:36:37 | - | |
| 88263 | https://xwcggo.acg3cs.garden/eltowevvbmk/dg37tb/yYf | 31281 | 正常 | 中转 | 微信 | 10628333 | 0(正常) | 74 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - | |
| 88519 | https://ky0kt4.garden | 22067 | 正常 | 中转 | 通用 | 10120616 | 0(正常) | 186 | - | 2026-04-12 23:28:35 | 0412-通用 | - | - | |
| 88775 | https://gei8b5g6t.garden | 8468 | 正常 | 中转 | 通用 | 10623293 | 0(正常) | 929 | - | 2026-04-02 13:12:02 | - | - | ||
| 89031 | https://iqs2-b0ka02jzpw.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lrr-t-xg/v-xfq-w51b/xaG | 38095 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89287 | https://gzx7i0i7goibpv7rbw-r0.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/gwne-s5e-2sxk/q-97-qg/vNI | 37839 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89543 | https://aofhi-rswp8ww1iu7s.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/h2mb-vt/i-2q5zw/nMn | 37583 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89799 | https://qq3pnx.7e3thl7.garden | 43667 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90055 | https://9vs5t0.r7ao7c9.garden | 43411 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90311 | https://yu9tnl.m7vda51.garden | 43155 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
VLUA8AYH
|
2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | 2026-04-24 10:36:12 | - | |
| 90567 | https://ygpyjk.3p35gda.garden | 42899 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - |