实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ▲ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94435 | https://pv5i0z.hi2ra8s.garden | 39031 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94691 | https://ikaye.slabjackchina.com | 38775 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 94947 | https://chiu3.slabjackchina.com | 38519 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 95203 | https://mih1ow-huqwgqvo.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/m-r2-4e/rlq-el3-hw3gt0/ZRH | 43864 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 14:44:53 | 0424 | - | - | ||
| 95459 | https://o-b4phpf-qhr66.oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com/m0j-pji8z7/pm-h-uc/tYL | 44594 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 15:09:49 | 0424 | - | - | ||
| 95715 | https://nap6ad.kqzmmw1.garden/yio74lm/tqntipaw1av/cbT | 44338 | 正常 | 中转 | 微信 | added | 0(正常) | 0 |
nGmWZDm0
|
2026-04-24 15:08:14 | 0424域名桶 | 2026-04-24 15:36:12 | - | |
| 95971 | https://dt09-8ig9eimb4oo8.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/k3cc-6qvfv/n-4no75s/FaH | 44082 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 15:00:24 | 0424 | - | - | ||
| 96227 | https://percenbnnt.garden | 6488 | 正常 | 中转 | 通用 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-03-31 16:31:00 | - | - | ||
| 96483 | https://ozet8q.ioo3qhq.garden/nbvvx4d7qef0/d8zk0brtqzl/wSZ | 45083 | 正常 | 中转 | 微信 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 15:54:07 | 0424域名桶 | - | - | |
| 96739 | https://xvhitn.rif5uug.garden/r94mdh3iit/hokurymqb/cZy | 44827 | 正常 | 中转 | 微信 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 15:54:07 | 0424域名桶 | - | - | |
| 35043 | https://wsq2l9.iiclly.garden/ndh9nv1y6yxj/jy1thm18w9y/oMI | 28923 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10802852 | -4(红拦截) | 10 |
J0oP0LwD
|
2026-04-18 13:30:35 | 0418 | 2026-04-20 00:24:09 | - | |
| 35811 | https://do4ln7.zio45s.garden/szbyo8117gq/ebzbf9/krl | 28155 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10375548 | -2(白拦截) | 30 |
L0DGda95
|
2026-04-17 13:21:34 | 0417 | 2026-04-20 00:24:13 | - | |
| 36579 | https://6ns0yn.1xj2jh.garden/zzn9b0/xfajvv/SXQ | 27182 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10842652 | -2(白拦截) | 2 |
Nr1sO3xu
|
2026-04-17 13:21:34 | 0417 | 2026-04-20 00:24:16 | - | |
| 45283 | https://nsjqnd.y152xy.garden/l5ns5oz/fjnx/hRp | 32141 | 正常 | 中转 | 微信 | 10465188 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - | |
| 86244 | https://l3eir8.hx9gu39.garden/xieiyix/xlgxazf2dhf7/euX | 36201 | 正常 | 中转 | 微信 | 10909248 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86500 | https://k688sr.zt3novu.garden/jxxha8la/w4yk3rlcoct/YQR | 35945 | 正常 | 中转 | 微信 | 10875571 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 87012 | https://eyver4u.garden | 36545 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87268 | https://kcgm8mj.garden | 37077 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87524 | https://r8trqqq.garden | 36821 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87780 | https://57fbhq5.garden | 37465 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - |