实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ▲ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129881 | https://n6k2mzxar.garden | 79732 | 正常 | 中转 | 全网 | 10485426 | -2(白拦截) | 8 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130137 | https://miswb3ef0.garden | 79476 | 正常 | 中转 | 全网 | 10988242 | -2(白拦截) | 25 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130393 | https://lwg8g6te6.garden | 79220 | 正常 | 中转 | 全网 | 10816694 | -2(白拦截) | 256 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130649 | https://kgxvqg6r7.garden | 78964 | 正常 | 中转 | 全网 | 10751906 | -2(白拦截) | 71 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130905 | https://immediate.garden | 78708 | 正常 | 中转 | 全网 | 10209781 | -2(白拦截) | 72 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131162 | https://glegs22o3.garden | 78451 | 正常 | 中转 | 全网 | 10603619 | -2(白拦截) | 70 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131418 | https://ewluahjx6.garden | 78195 | 正常 | 中转 | 全网 | 10995147 | -2(白拦截) | 48 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131674 | https://dja8pw84b.garden | 77939 | 正常 | 中转 | 全网 | 10236706 | -2(白拦截) | 553 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131930 | https://consonant.garden | 77683 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 132186 | https://blarrlbsu.garden | 77427 | 正常 | 中转 | 全网 | 10103454 | -2(白拦截) | 38 |
b1z1VFFD
|
2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | 2026-04-26 09:48:35 | - | ||
| 132442 | https://araxzx.garden | 77171 | 正常 | 中转 | 全网 | 10758653 | -2(白拦截) | 32 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 132698 | https://9jj29l.garden | 76915 | 正常 | 中转 | 全网 | 10809229 | -2(白拦截) | 98 |
EC5bcUuX
|
2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | 2026-04-26 13:36:41 | - | ||
| 132954 | https://7ecnco0nw.garden | 76659 | 正常 | 中转 | 全网 | 10708711 | -2(白拦截) | 34 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 133210 | https://4vgdu7a-p.garden | 76403 | 正常 | 中转 | 全网 | 10598528 | -2(白拦截) | 4 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 133466 | https://2bpsxpjjj.garden | 76147 | 正常 | 中转 | 全网 | 10299419 | -2(白拦截) | 21 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 127322 | https://zainktrmp.garden | 82291 | 正常 | 中转 | 全网 | 10416145 | -2(白拦截) | 110 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 127578 | https://wzkspq28h.garden | 82035 | 正常 | 中转 | 全网 | 10134764 | -2(白拦截) | 22 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 127834 | https://vbg2j89n3.garden | 81779 | 正常 | 中转 | 全网 | 10672051 | -2(白拦截) | 39 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 128090 | https://skip.garden | 81523 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 128346 | https://ridge.garden | 81267 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - |