实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ▲ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95984 | https://aca3tr-5ohhv-2a.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/w26c/w-dp7j8r-5g/Csn | 44069 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 15:00:24 | 0424 | - | - | ||
| 96240 | https://mantelrtls.garden | 5762 | 正常 | 中转 | 通用 | 10748570 | 0(正常) | 970 | - | 2026-03-30 14:32:12 | - | - | ||
| 96496 | https://8gcg5o.sxxouz2.garden/c6uez3ottp9c/kybsr1a/JXY | 45070 | 正常 | 中转 | 微信 | 10858584 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 15:54:07 | 0424域名桶 | - | - | |
| 96752 | https://8i2oto.ipnoouj.garden/ax04vhjdbj/wshitnibxmc3/JPC | 44814 | 正常 | 中转 | 微信 | 10227049 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 15:54:07 | 0424域名桶 | - | - | |
| 97008 | https://9vjpvf.a3aweuh.garden/mtyr3lx1l/wn3q/zzs | 45299 | 正常 | 中转 | 微信 | added | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 16:32:32 | 0424域名桶 | - | - | |
| 36080 | https://e4yp5y.q5kpyl.garden/o4da/e9h/WAZ | 27886 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10741983 | -2(白拦截) | 8 | - | 2026-04-17 13:21:34 | 0417 | - | - | |
| 36592 | https://bji1uv.0cnslg.garden/pb8d7/vl7tkkhk/DMB | 27148 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10282253 | -2(白拦截) | 1 |
hh7W88L2
|
2026-04-17 13:21:34 | 0417 | 2026-04-20 00:24:16 | - | |
| 45552 | https://nkw6st.j14xfk.garden/y65oh7xn7/nrgm0k3x/Ydm | 31872 | 正常 | 中转 | 微信 | 10657021 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - | |
| 87025 | https://anq5glu.garden | 36532 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87281 | https://mjnclh8.garden | 37064 | 禁用 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
9zVTSJWf
|
2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | 2026-04-24 03:48:14 | - | |
| 87537 | https://7g2n6no.garden | 36808 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87793 | https://wjk25cv.garden | 37452 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 88049 | https://tcvan4.vr9jit.garden/ggswaoayg/zfp2c1/qoS | 31495 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10584018 | -2(白拦截) | 25 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - | |
| 88305 | https://nmtqgj.vuqajz.garden/nzww2/ggjywq7l/rzo | 29280 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10669344 | -2(白拦截) | 1 |
vqX9Aw6j
|
2026-04-18 13:30:35 | 0418 | 2026-04-24 03:36:39 | - | |
| 88561 | https://p7gx9uv.garden | 22013 | 正常 | 中转 | 通用 | 10755613 | 0(正常) | 436 | - | 2026-04-12 23:28:35 | 0412-通用 | - | - | |
| 89073 | https://p5hi5-tar1b-5l.oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com/nuv/bd6l-5qu67/nzY | 38053 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89329 | https://pw-86yg9-jpoa9e.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/uw8-i-hmwb/rmx/wWm | 37797 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89585 | https://axpx-x8vzf4ik8ckhoqi.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/gtvvzchs-r2/aqa-4mq/FDC | 37541 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89841 | https://b3teho.h2idejf.garden | 43625 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90097 | https://5szt5x.dpijowy.garden | 43369 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - |