实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ▼ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130939 | https://idigs2s8h.garden | 78674 | 正常 | 中转 | 全网 | 10429820 | -2(白拦截) | 34 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131196 | https://gatherhjng.garden | 78417 | 正常 | 中转 | 全网 | 10837398 | -2(白拦截) | 7 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131708 | https://diagonnmal.garden | 77905 | 正常 | 中转 | 全网 | 10944134 | -2(白拦截) | 5 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 132476 | https://announce.garden | 77137 | 正常 | 中转 | 全网 | 10932880 | -2(白拦截) | 13 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 132732 | https://9b68ci.garden | 76881 | 正常 | 中转 | 全网 | 10477773 | -2(白拦截) | 5 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 132988 | https://74s2hi.garden | 76625 | 正常 | 中转 | 全网 | 10286502 | -2(白拦截) | 47 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 133244 | https://4kubb69y6.garden | 76369 | 正常 | 中转 | 全网 | 10979882 | -2(白拦截) | 121 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 133500 | https://20w-bakw8.garden | 76113 | 正常 | 中转 | 全网 | 10481021 | -2(白拦截) | 35 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 96380 | https://mbeqrk.fmp3hd2.garden/eenm6b/h2x1vdo9kf/sqg | 45186 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10472824 | -2(白拦截) | 1 |
l68kHm6X
|
2026-04-24 15:54:07 | 0424域名桶 | 2026-04-25 01:50:13 | 2026-04-25 02:03:35 | ||
| 96892 | https://8j844e.kj4ges6.garden/w985gjl/dmspns/Ifl | 45415 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10531377 | -2(白拦截) | 1 |
18huksaX
|
2026-04-24 16:32:32 | 0424域名桶 | 2026-04-25 04:14:01 | 2026-04-25 04:34:35 | ||
| 35708 | https://w09c3k.1rmb31.garden/fc3cs4q/m1r8/HxL | 28258 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10861464 | -2(白拦截) | 28 | - | 2026-04-18 07:28:36 | 0417B | - | - | ||
| 107644 | https://03pba6.fp37ol.garden/uj8/inaac3/AMT | 55873 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10550028 | -2(白拦截) | 8 |
2wAfRtcB
|
2026-04-25 04:26:57 | 0425域名桶 | 2026-04-25 11:00:16 | 2026-04-25 15:04:00 | ||
| 124796 | https://t09dqxn.garden | 71716 | 正常 | 中转 | 全网 | 10692923 | -2(白拦截) | 26 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 125052 | https://jztrvbd.garden | 71460 | 正常 | 中转 | 全网 | 10398609 | -2(白拦截) | 14 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 125308 | https://agsdr43.garden | 71204 | 正常 | 中转 | 全网 | 10580433 | -2(白拦截) | 27 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 125564 | https://11t0w6x.garden | 70948 | 正常 | 中转 | 全网 | 10566332 | -2(白拦截) | 55 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 125820 | https://rtbm2j.garden | 70692 | 正常 | 中转 | 全网 | 10816886 | -2(白拦截) | 1 |
3yCejegz
|
2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | 2026-04-26 00:01:18 | - | ||
| 126076 | https://jc2t9f.garden | 70436 | 正常 | 中转 | 全网 | 10920916 | -2(白拦截) | 34 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 127356 | https://z16s3gqgv.garden | 82257 | 正常 | 中转 | 全网 | 10886757 | -2(白拦截) | 63 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 127612 | https://wmi-csp9s.garden | 82001 | 正常 | 中转 | 全网 | 10835562 | -2(白拦截) | 87 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - |