实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ▲ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86507 | https://kw7mda.bw9lvvc.garden/vz0l/w5pge3/jwZ | 35938 | 正常 | 中转 | 微信 | 10998595 | 0(正常) | 15 |
B89GapbL
|
2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | 2026-04-24 07:24:17 | 2026-04-24 14:33:25 | |
| 87019 | https://uzhc3vo.garden | 36538 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87275 | https://84en2gl.garden | 37070 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87531 | https://yvp1xgv.garden | 36814 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87787 | https://zsuloxs.garden | 37458 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 88043 | https://7xnz7w.58befr.garden/f6a1/ek7/Mzj | 31501 | 正常 | 中转 | 微信 | 10909142 | 0(正常) | 4 |
qhNdw8W2
|
2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | 2026-04-24 12:49:24 | 2026-04-24 14:34:09 | |
| 88555 | https://oc3sm7a.garden | 22022 | 正常 | 中转 | 通用 | 10859779 | 0(正常) | 186 | - | 2026-04-12 23:28:35 | 0412-通用 | - | - | |
| 88811 | https://loopedoper.garden | 5690 | 正常 | 中转 | 通用 | 10211013 | 0(正常) | 971 | - | 2026-03-30 14:32:12 | - | - | ||
| 89067 | https://cjvlg8n13rcx-x-pb6r.oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com/o0j/v8bzw5ck-kl/YDd | 38059 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89323 | https://cp80-0-jpsh5mo.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/i-2y9d4hs10/gsb4/Cpl | 37803 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89579 | https://pkcqe-8b-qmux1.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/e-a-nxmy/kgd2/AuT | 37547 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89835 | https://uo1797.88jg6xw.garden | 43631 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90091 | https://pdkw1o.4usmi0a.garden | 43375 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90347 | https://izwbm5.uy5gvcg.garden | 43119 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90603 | https://7pfwsb.3zg2f98.garden | 42863 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
3yCejegz
|
2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | 2026-04-24 10:00:15 | - | |
| 90859 | https://zfools.lw7gpn9.garden | 42607 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91115 | https://fg6r34.fegse9g.garden | 42351 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91371 | https://xpmo0n.9xzy4sr.garden | 42095 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91627 | https://mdxv0z.jyr8xp4.garden | 41839 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91883 | https://7iwouw.mqc8iza.garden | 41583 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - |