实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ▲ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95181 | https://ma-m52u-dc6f.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/km70w4cro0-57/gr-ps3z5p/ONc | 43886 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 14:44:53 | 0424 | - | - | ||
| 95437 | https://gwyx-ihpr62e-lf5vq9s7.oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com/sg43y-rjicod/i1-wy-j3yp3gb/gwv | 44616 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 15:09:49 | 0424 | - | - | ||
| 95693 | https://s8x1nl.dfak3fk.garden/rubkmz7/d7rz6p/omb | 44360 | 正常 | 中转 | 微信 | added | 0(正常) | 0 |
DaW0cK3v
|
2026-04-24 15:08:14 | 0424域名桶 | 2026-04-24 16:00:15 | - | |
| 95949 | https://zpr8p8x6-jodm593m3.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/zwb-x6e2/dtsx-gfagu/cFM | 44104 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 15:00:24 | 0424 | - | - | ||
| 96205 | https://jh0odjxpq.garden | 8556 | 正常 | 中转 | 通用 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-02 13:12:02 | - | - | ||
| 96461 | https://rouj6f.7zy6ekv.garden/m1reereb2g/tkimsg/PAk | 45105 | 正常 | 中转 | 微信 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 15:54:07 | 0424域名桶 | - | - | |
| 96717 | https://to3qc1.qk0ssck.garden/nezgdlah0k/d416zdol/WGS | 44849 | 正常 | 中转 | 微信 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 15:54:07 | 0424域名桶 | - | - | |
| 45005 | https://3kecms.h1l73k.garden/irtwxe79oy/qkys/QKJ | 32419 | 正常 | 中转 | 微信 | 10981357 | 0(正常) | 81 |
Rne0YnFj
xuFM22c7
|
2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | 2026-04-24 14:37:11 | 2026-04-24 16:00:41 | |
| 86222 | https://lhdz65.yc4kwnr.garden/qtred2/lklf/oKc | 36223 | 正常 | 中转 | 微信 | 10258971 | 0(正常) | 22 |
SQth4zoS
|
2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | 2026-04-24 05:24:17 | 2026-04-24 16:02:01 | |
| 86990 | https://vs8k6we.garden | 36567 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87246 | https://via5j1u.garden | 37099 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87502 | https://krcykdl.garden | 36843 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87758 | https://1y64b0c.garden | 36587 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 88526 | https://lmegkt.garden | 22058 | 正常 | 中转 | 通用 | 10515400 | 0(正常) | 369 | - | 2026-04-12 23:28:35 | 0412-通用 | - | - | |
| 89038 | https://nxstf6zl95-4jq.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/i6u/kvnksw-85/BHk | 38088 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
TBBMmGzW
|
2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | 2026-04-24 08:00:08 | - | |
| 89294 | https://qxc-r7ac2qrdmy8t.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/s-pt5gnk-zzvw/b69/lqp | 37832 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
j4g927G5
|
2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | 2026-04-24 04:12:09 | - | |
| 89550 | https://pns-ve35hls-im0st1u.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/p-2va-x3/bupfk-ew4/XXj | 37576 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
Dtv28vI1
|
2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | 2026-04-24 06:00:11 | - | |
| 89806 | https://0qs9ee.18sds7z.garden | 43660 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90062 | https://kp5u5a.n2rg7op.garden | 43404 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90318 | https://g3wslp.cz15xlc.garden | 43148 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
5ETbtlY4
|
2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | 2026-04-24 12:12:13 | - |