实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ▲ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129738 | https://nprmzvxrtqui.garden | 79875 | 正常 | 中转 | 全网 | 10361636 | -2(白拦截) | 3 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 129994 | https://mundleqwed.garden | 79619 | 正常 | 中转 | 全网 | 10807415 | -2(白拦截) | 1 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130250 | https://mediavklal.garden | 79363 | 正常 | 中转 | 全网 | 10531096 | -2(白拦截) | 23 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130506 | https://lilt.garden | 79107 | 正常 | 中转 | 全网 | 10315981 | -2(白拦截) | 62 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130762 | https://jepb0-bzs.garden | 78851 | 正常 | 中转 | 全网 | 10650969 | -2(白拦截) | 145 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131018 | https://horizontal.garden | 78595 | 正常 | 中转 | 全网 | 10303904 | -4(红拦截) | 3 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131275 | https://fraction.garden | 78338 | 正常 | 中转 | 全网 | 10855509 | -2(白拦截) | 235 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131531 | https://eewkl4tu9.garden | 78082 | 正常 | 中转 | 全网 | 10803473 | -2(白拦截) | 85 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131787 | https://daxk4r.garden | 77826 | 正常 | 中转 | 全网 | 10734877 | -2(白拦截) | 41 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 132043 | https://charming.garden | 77570 | 正常 | 中转 | 全网 | 10453902 | -2(白拦截) | 18 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 132299 | https://b6ccjdxyd.garden | 77314 | 正常 | 中转 | 全网 | 10244937 | -2(白拦截) | 21 |
jWNtjVIt
|
2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | 2026-04-26 10:25:31 | - | ||
| 132555 | https://adxbnkjtw.garden | 77058 | 正常 | 中转 | 全网 | 10918945 | -2(白拦截) | 95 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 132811 | https://8moffwu3t.garden | 76802 | 正常 | 中转 | 全网 | 10287988 | -2(白拦截) | 21 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 133067 | https://6cxjq9za2.garden | 76546 | 正常 | 中转 | 全网 | 10587352 | -2(白拦截) | 99 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 133323 | https://3rbiba6cl.garden | 76290 | 正常 | 中转 | 全网 | 10542441 | -2(白拦截) | 10 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 133579 | https://15m-1r2my.garden | 76034 | 正常 | 中转 | 全网 | 10123564 | -2(白拦截) | 42 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 133835 | http://unpzwa.k0qjkq.garden/agzpw2ukt/yvu/FFf.html | 82942 | 正常 | 中转 | 微信 | 10600944 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-26 11:02:36 | 0426服务器桶 | - | - | ||
| 134091 | http://k1jzei.br8zkv.garden/hiel4j8h/txf6h2g6/Ted.html | 82686 | 正常 | 中转 | 微信 | 10760838 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-26 11:02:36 | 0426服务器桶 | - | - | ||
| 134347 | http://2pnp8q.8obgcy.garden/ebfu/ll3n/dwK.html | 82430 | 正常 | 中转 | 微信 | 10442367 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-26 11:02:36 | 0426服务器桶 | - | - | ||
| 134603 | https://b6zs5ka.garden | 22202 | 禁用 | 中转 | 通用 | 10310043 | 0(正常) | 186 | - | 2026-04-12 23:28:35 | 0412-通用 | - | - |