实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ▲ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106433 | https://mf127.gdzawl.com | 46149 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 106689 | https://iadqz.gdzawl.com | 45893 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 106945 | https://ozc91.gdzawl.com | 45637 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 45761 | https://t2u7ct.ubjl7w.garden/f1bi6x43/d1x/zfV | 31663 | 正常 | 中转 | 微信 | 10644728 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - | |
| 86466 | https://yg56bn.oj8rfzz.garden/cq6eyt/actwqbuht/PMx | 35979 | 正常 | 中转 | 微信 | 10591150 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86978 | https://cy7ciy5.garden | 36579 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87234 | https://hxhx3nv.garden | 37111 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87490 | https://z566ufi.garden | 36855 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87746 | https://tnroww1.garden | 36599 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 89538 | https://hv-5pja4q-45adydz3aod.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/jd-n-w1o9ll/z-bfv1v-rr/Wor | 37588 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 94658 | https://n55ve.slabjackchina.com | 38808 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 94914 | https://rzc6s.slabjackchina.com | 38552 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 95170 | https://nev01q-x1ju5.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/hs7-iq-naqxa/kp8a/lfM | 43897 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 14:44:53 | 0424 | - | - | ||
| 95426 | https://bf-hqfk-c1tex5rz.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xedo-kiyb/avf-ezsm/bPk | 44627 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 15:09:49 | 0424 | - | - | ||
| 95938 | https://c4ybsvvcj-l4f7ppoota.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/o-b-b7pqchw/gpil-o3h7n/aZT | 44115 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
7qS10QYM
|
2026-04-24 15:00:24 | 0424 | 2026-04-24 18:01:13 | - | ||
| 96450 | https://cziv5a.lyw26vl.garden/dl1hy9z/fq1i0/KkL | 45116 | 正常 | 中转 | 微信 | 10100593 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 15:54:07 | 0424域名桶 | - | - | |
| 96962 | https://xht81i.fed9pbd.garden/l67l6xx0102f/o83/fKY | 45345 | 正常 | 中转 | 微信 | 10499879 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 16:32:32 | 0424域名桶 | - | - | |
| 97218 | https://xg4ng.gdzawl.com | 55364 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 97474 | https://visk8.gdzawl.com | 55108 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 97730 | https://guptt.gdzawl.com | 54852 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - |