域名检测任务管理系统

实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态

16,935

总记录数

15,017
总正常数
666
通用
2,137
微信
10,992
全网
722
QQ
500
抖音
1,918
总封禁数
3
通用
1,908
微信
7
全网
0
QQ
0
抖音
📋 筛选条件
提示:输入内容可筛选列表,点击选项可添加,多个分组用逗号分隔
🔄 重置
🔍 QQ手动检测
ID 域名 平台编号 状态 跳转类型 码类型 任务ID 微信结果 微信检测次数 编码 添加时间 分组 使用时间 检测时间 操作
99475 https://z7cu8.gdzawl.com 53107 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
99731 https://f3rvy.gdzawl.com 52851 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
99987 https://ymp3y.gdzawl.com 52595 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
100243 https://zqkj7.gdzawl.com 52339 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
100499 https://mpafk.gdzawl.com 52083 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
100755 https://r7dld.gdzawl.com 51827 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
35475 https://cfpxzg.4lk9jq.garden/e35n7trzj75/c1t8v97/MoU 28491 禁用 中转 微信 10596632 -2(白拦截) 1 - 2026-04-18 13:30:35 0418 - -
101011 https://32qbr.gdzawl.com 51571 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
35731 https://zkoa8c.32vv5m.garden/os30a3vandr4/kdcv8ovmbt/JXH 28235 禁用 中转 微信 10211540 -2(白拦截) 112 - 2026-04-18 07:28:36 0417B - -
101267 https://su1j7.gdzawl.com 51315 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
101523 https://zzs6g.gdzawl.com 51059 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
101779 https://xqja4.gdzawl.com 50803 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
36499 https://n1qmmk.7njoqm.garden/bwfy/gm5499s7c/hDt 27376 禁用 中转 微信 10677584 -2(白拦截) 24
5JqRKv1g
2026-04-17 13:21:34 0417 2026-04-20 00:24:16 -
102035 https://g0wjh.gdzawl.com 50547 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
102291 https://mmifd.gdzawl.com 50291 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
102547 https://jxhx8.gdzawl.com 50035 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
102803 https://w76g0.gdzawl.com 49779 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
103059 https://ypux6.gdzawl.com 49523 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
103315 https://gzolb.gdzawl.com 49267 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
103571 https://xe49x.gdzawl.com 49011 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -