实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ▼ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86668 | https://vwsa2e.28ywy9q.garden/pl3wnrxam6/ylh8fya/Uml | 35777 | 正常 | 中转 | 微信 | 10573694 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86924 | https://7jw17d.69hubgk.garden/y40cp6/w9jdkmr7eq/PaL | 35521 | 正常 | 中转 | 微信 | 10283628 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 87180 | https://hetw02l.garden | 37265 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87436 | https://6o8rndw.garden | 36909 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87692 | https://lreeor0.garden | 36653 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87948 | https://lun5dbt.garden | 37297 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 89484 | https://gl59cq-buauxzk2.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/po-m5-pi/p7g8b-igyvq/trD | 37642 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 94860 | https://7krf5.slabjackchina.com | 38606 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 95116 | https://6u5xm.slabjackchina.com | 38350 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 95628 | https://lk2yw-9ryt1c-plfr.oss-cn-huhehaote.aliyuncs.com/y2-6yexow/v8b/WTr | 44425 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 15:09:49 | 0424 | - | - | ||
| 95884 | https://o-c-qpfjqwngz.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/po-l-r7y/qbk1-z-gv/rFT | 44169 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
7qS10QYM
|
2026-04-24 15:00:24 | 0424 | 2026-04-24 18:12:52 | - | ||
| 96652 | https://dq7qgk.lqgaczn.garden/fbx/pep9veb/vgC | 44914 | 正常 | 中转 | 微信 | 10890785 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 15:54:07 | 0424域名桶 | - | - | |
| 97164 | https://qd3ds.gdzawl.com | 55418 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 97420 | https://3fge3.gdzawl.com | 55162 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 97676 | https://oyr1p.gdzawl.com | 54906 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
fscAGibz
|
2026-04-24 17:52:51 | 2026-04-24 18:48:17 | - | ||
| 97932 | https://dz2bp.gdzawl.com | 54650 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 98188 | https://uhjn1.gdzawl.com | 54394 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 98444 | https://0rs6g.gdzawl.com | 54138 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 98700 | https://1p2xy.gdzawl.com | 53882 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 98956 | https://cw7e8.gdzawl.com | 53626 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - |